Cevio (Szwajcaria) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 414 m
• Kanton: Ticino
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Bardzo zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Luty | Bardzo zimno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Marzec | Zimno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Maj | Lekko chłodno | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Umiarkowanie ciepło | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Lipiec | Umiarkowanie ciepło | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Sierpień | Umiarkowanie ciepło | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Wrzesień | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Październik | Chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Listopad | Zimno | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Grudzień | Bardzo zimno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Cevio charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 9°C, która nocą spada do około 0°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 5°C.
| -6° | -5° | -2° | 4° | 8° | 13° | 15° | 15° | 11° | 6° | 1° | -4° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 19°C oraz minimalnymi około 10°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie -2°C i minimalnymi spadającymi do -10°C.
- Temperatura dobowa: 15°C
- Temperatura w nocy: 10°C
- Temperatura w dzień: 19°C
- Temperatura dobowa: -6°C
- Temperatura w nocy: -10°C
- Temperatura w dzień: -2°C
Sprawdź aktualną prognozę: Cevio - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | -2°C | -10°C |
| Luty | -1°C | -9°C |
| Marzec | 3°C | -6°C |
| Kwiecień | 8°C | -1°C |
| Maj | 12°C | 3°C |
| Czerwiec | 17°C | 8°C |
| Lipiec | 19°C | 10°C |
| Sierpień | 19°C | 10°C |
| Wrzesień | 16°C | 6°C |
| Październik | 10°C | 2°C |
| Listopad | 4°C | -3°C |
| Grudzień | 0°C | -8°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w czerwcu, ze średnią wynoszącą 297.9 mm i 56% szansą na ich pojawienie się. Z kolei styczeń to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 95.3 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 26%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 77% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 23% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 2293 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (czerwiec) a najsuchszym (styczeń) wynosi 203 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 26.2% | 95 mm |
| Luty | 28.5% | 102 mm |
| Marzec | 28.9% | 131 mm |
| Kwiecień | 40.1% | 181 mm |
| Maj | 54.9% | 271 mm |
| Czerwiec | 55.5% | 298 mm |
| Lipiec | 49.8% | 254 mm |
| Sierpień | 45.4% | 264 mm |
| Wrzesień | 38.4% | 184 mm |
| Październik | 38.3% | 195 mm |
| Listopad | 38.5% | 202 mm |
| Grudzień | 28.9% | 117 mm |
46% sty | 45% lut | 42% mar | 30% kwi | 18% maj | 4% cze | 1% lip | 2% sie | 9% wrz | 19% paź | 33% lis | 45% gru |
Najwięcej śniegu notuje się w styczniu, kiedy stanowi on 46% wszystkich miesięcznych opadów, oraz w lutym, gdzie odsetek ten wynosi 45%. Znaczący udział opadów śniegu mają także grudzień (45%) i marzec (42%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

