Incline Village (Nevada) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 1956 m
• Stan: Nevada
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Luty | Chłodno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Marzec | Chłodno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Maj | Umiarkowanie ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Czerwiec | Ciepło | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Lipiec | Gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Sierpień | Gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Październik | Umiarkowanie ciepło | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Listopad | Lekko chłodno | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Incline Village charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 16°C, która nocą spada do około 3°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 10°C.
| 1° | 1° | 4° | 7° | 11° | 17° | 22° | 22° | 18° | 11° | 5° | 0° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec i sierpień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 30°C oraz minimalnymi około 13°C. Z kolei grudzień to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 4°C i minimalnymi spadającymi do -4°C.
- Temperatura dobowa: 22°C
- Temperatura w nocy: 13°C
- Temperatura w dzień: 30°C
- Temperatura dobowa: 0°C
- Temperatura w nocy: -4°C
- Temperatura w dzień: 4°C
Sprawdź aktualną prognozę: Incline Village - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | 5°C | -4°C |
| Luty | 6°C | -4°C |
| Marzec | 9°C | -2°C |
| Kwiecień | 13°C | 1°C |
| Maj | 18°C | 4°C |
| Czerwiec | 25°C | 9°C |
| Lipiec | 30°C | 13°C |
| Sierpień | 30°C | 13°C |
| Wrzesień | 26°C | 10°C |
| Październik | 18°C | 4°C |
| Listopad | 11°C | -1°C |
| Grudzień | 4°C | -4°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w marcu, ze średnią wynoszącą 88.2 mm i 28% szansą na ich pojawienie się. Z kolei sierpień to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 8.6 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 6%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 68% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 32% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 566 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (marzec) a najsuchszym (sierpień) wynosi 80 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 22.7% | 72 mm |
| Luty | 23.1% | 70 mm |
| Marzec | 28.3% | 88 mm |
| Kwiecień | 22.3% | 58 mm |
| Maj | 24.5% | 65 mm |
| Czerwiec | 6.5% | 18 mm |
| Lipiec | 6.1% | 15 mm |
| Sierpień | 5.8% | 8.6 mm |
| Wrzesień | 8.3% | 20 mm |
| Październik | 9.8% | 32 mm |
| Listopad | 19.1% | 50 mm |
| Grudzień | 25.2% | 71 mm |
42% sty | 42% lut | 39% mar | 29% kwi | 11% maj | 9% cze | 0% lip | 0% sie | 2% wrz | 13% paź | 34% lis | 39% gru |
Największe opady śniegu występują w styczniu i w lutym, osiągając 42% wszystkich miesięcznych opadów. Znaczący udział opadów śniegu mają także marzec (39%) i grudzień (39%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

