Bagn (Norwegia) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 281 m
• Hrabstwo: Oppland
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Ekstremalne zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Luty | Ekstremalne zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Marzec | Bardzo zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Maj | Chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Lekko chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Lipiec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Sierpień | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Lekko chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Październik | Zimno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Listopad | Bardzo zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Grudzień | Ekstremalne zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Bagn charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 5°C, która nocą spada do około -3°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 1°C.
| -10° | -9° | -6° | -1° | 6° | 10° | 13° | 12° | 7° | 1° | -5° | -9° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 18°C oraz minimalnymi około 8°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie -7°C i minimalnymi spadającymi do -13°C.
- Temperatura dobowa: 13°C
- Temperatura w nocy: 8°C
- Temperatura w dzień: 18°C
- Temperatura dobowa: -10°C
- Temperatura w nocy: -13°C
- Temperatura w dzień: -7°C
Sprawdź aktualną prognozę: Bagn - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | -7°C | -13°C |
| Luty | -5°C | -12°C |
| Marzec | -2°C | -10°C |
| Kwiecień | 3°C | -5°C |
| Maj | 10°C | 1°C |
| Czerwiec | 15°C | 5°C |
| Lipiec | 18°C | 8°C |
| Sierpień | 16°C | 7°C |
| Wrzesień | 11°C | 3°C |
| Październik | 4°C | -2°C |
| Listopad | -2°C | -8°C |
| Grudzień | -6°C | -11°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w sierpniu, ze średnią wynoszącą 148.8 mm i 46% szansą na ich pojawienie się. Z kolei marzec to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 55.1 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 20%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 73% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 27% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 1159 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (sierpień) a najsuchszym (marzec) wynosi 94 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 23.2% | 68 mm |
| Luty | 21.1% | 56 mm |
| Marzec | 19.6% | 55 mm |
| Kwiecień | 23.2% | 59 mm |
| Maj | 34.9% | 108 mm |
| Czerwiec | 43.6% | 136 mm |
| Lipiec | 45.1% | 138 mm |
| Sierpień | 46% | 149 mm |
| Wrzesień | 34.7% | 118 mm |
| Październik | 34.1% | 108 mm |
| Listopad | 30.5% | 84 mm |
| Grudzień | 31% | 80 mm |
50% sty | 50% lut | 49% mar | 42% kwi | 14% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 4% wrz | 28% paź | 43% lis | 49% gru |
Największe opady śniegu występują w styczniu i w lutym, osiągając 50% wszystkich miesięcznych opadów. Znaczący udział opadów śniegu mają także marzec (49%) i grudzień (49%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

