Nacala - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 126 m
• Prowincja: Nampula
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Temperatura wody - Kanał Mozambicki | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Luty | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Bardzo obfite opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Marzec | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Obfite opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Kwiecień | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Maj | Gorąco | Ciepła woda | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Gorąco | Ciepła woda | Niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Lipiec | Gorąco | Ciepła woda | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Sierpień | Gorąco | Ciepła woda | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Gorąco | Ciepła woda | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Październik | Bardzo gorąco | Ciepła woda | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Listopad | Bardzo gorąco | Ciepła woda | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Nacala charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 29°C, która nocą spada do około 24°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 27°C.
| 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest grudzień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 32°C oraz minimalnymi około 26°C. Z kolei lipiec to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 28°C i minimalnymi spadającymi do 21°C.
- Temperatura dobowa: 29°C
- Temperatura w nocy: 26°C
- Temperatura w dzień: 32°C
- Temperatura dobowa: 24°C
- Temperatura w nocy: 21°C
- Temperatura w dzień: 28°C
Sprawdź aktualną prognozę: Nacala - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | 29°C | 26°C |
| Luty | 29°C | 26°C |
| Marzec | 29°C | 25°C |
| Kwiecień | 29°C | 24°C |
| Maj | 28°C | 23°C |
| Czerwiec | 28°C | 22°C |
| Lipiec | 28°C | 21°C |
| Sierpień | 28°C | 21°C |
| Wrzesień | 29°C | 22°C |
| Październik | 31°C | 24°C |
| Listopad | 32°C | 25°C |
| Grudzień | 32°C | 26°C |
Temperatury wody w kanale w ciągu roku - najlepszy czas na wakacje
Akwen: Kanał Mozambicki (Nacala). Sprawdź, kiedy temperatury wody są najbardziej sprzyjające!
Najcieplejsza woda: styczeń, luty, marzec, kwiecień i grudzień
- W styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu i w grudniu woda w kanale jest najcieplejsza, a jej temperatura waha się od 28°C do 30°C.
- Odczuwalne warunki: Bardzo ciepła woda - komfort relaksu na najwyższym poziomie.
Najzimniejsza woda: lipiec, sierpień i wrzesień
- W lipcu, w sierpniu i we wrześniu woda w kanale jest zazwyczaj najzimniejsza i osiąga temperatury od 25°C do 27°C.
- Odczuwalne warunki: Ciepła woda - temperatura idealna do pływania i wszelkich form aktywności.
Kanał Mozambicki (u wybrzeża), dzięki stale ciepłym wodom, niezależnie od pory roku oferuje niezwykle przyjemne warunki do kąpieli oraz korzystania z wodnych atrakcji. Średnia roczna temperatura wody w kanale wynosi 28°C.
| Miesiąc | Średnia temp. |
|---|---|
| Styczeń | 29°C |
| Luty | 29°C |
| Marzec | 29°C |
| Kwiecień | 29°C |
| Maj | 28°C |
| Czerwiec | 27°C |
| Lipiec | 26°C |
| Sierpień | 26°C |
| Wrzesień | 26°C |
| Październik | 27°C |
| Listopad | 28°C |
| Grudzień | 29°C |
Opady atmosferyczne - deszcz
Najwięcej opadów występuje w styczniu, ze średnią wynoszącą 366.9 mm i 70% szansą na ich pojawienie się. Z kolei wrzesień to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 6.9 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 1%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 1138 mm. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (styczeń) a najsuchszym (wrzesień) wynosi 360 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 69.7% | 367 mm |
| Luty | 61% | 260 mm |
| Marzec | 43.1% | 187 mm |
| Kwiecień | 22.8% | 82 mm |
| Maj | 3.2% | 19 mm |
| Czerwiec | 5.6% | 25 mm |
| Lipiec | 3.8% | 16 mm |
| Sierpień | 0.7% | 7.9 mm |
| Wrzesień | 1.3% | 6.9 mm |
| Październik | 2.5% | 15 mm |
| Listopad | 6.4% | 24 mm |
| Grudzień | 29.7% | 128 mm |
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

