Chosen (Izrael) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Współrzędne: 32°59'52"N, 35°17'55"E
• Wysokość (n.p.m.): 466 m
• Dystrykt: HaZafon
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Umiarkowanie ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Luty | Umiarkowanie ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Marzec | Umiarkowanie ciepło | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Kwiecień | Ciepło | Niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Maj | Gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Bardzo gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Lipiec | Bardzo gorąco | Bardzo znikome opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Sierpień | Bardzo gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Bardzo gorąco | Bardzo znikome opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Październik | Gorąco | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Listopad | Ciepło | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Umiarkowanie ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Chosen charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 26°C, która nocą spada do około 15°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 20°C.
| 12° | 14° | 16° | 19° | 23° | 25° | 27° | 28° | 27° | 24° | 19° | 15° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest sierpień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 33°C oraz minimalnymi około 22°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 16°C i minimalnymi spadającymi do 8°C.
- Temperatura dobowa: 28°C
- Temperatura w nocy: 22°C
- Temperatura w dzień: 33°C
- Temperatura dobowa: 12°C
- Temperatura w nocy: 8°C
- Temperatura w dzień: 16°C
Sprawdź aktualną prognozę: Chosen - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | 16°C | 8°C |
| Luty | 18°C | 9°C |
| Marzec | 20°C | 11°C |
| Kwiecień | 24°C | 13°C |
| Maj | 28°C | 17°C |
| Czerwiec | 31°C | 19°C |
| Lipiec | 33°C | 21°C |
| Sierpień | 33°C | 22°C |
| Wrzesień | 32°C | 21°C |
| Październik | 29°C | 19°C |
| Listopad | 24°C | 14°C |
| Grudzień | 19°C | 11°C |
Opady atmosferyczne - deszcz
Najwięcej opadów występuje w styczniu, ze średnią wynoszącą 85.8 mm i 29% szansą na ich pojawienie się. Z kolei lipiec to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 4.7 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 0%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 336 mm. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (styczeń) a najsuchszym (lipiec) wynosi 81 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 28.7% | 86 mm |
| Luty | 20.5% | 56 mm |
| Marzec | 14% | 36 mm |
| Kwiecień | 10.1% | 21 mm |
| Maj | 3.9% | 16 mm |
| Czerwiec | 0.4% | 6.1 mm |
| Lipiec | 0% | 4.7 mm |
| Sierpień | 0% | 5.5 mm |
| Wrzesień | 0% | 4.6 mm |
| Październik | 2.8% | 13 mm |
| Listopad | 8.1% | 24 mm |
| Grudzień | 19% | 65 mm |
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

