Charanagh (Iran) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Współrzędne: 32°17'43"N, 54°33'53"E
• Wysokość (n.p.m.): 1800 m
• Prowincja: Jazd
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Lekko chłodno | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Luty | Umiarkowanie ciepło | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Marzec | Ciepło | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Kwiecień | Gorąco | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Maj | Bardzo gorąco | Niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Ekstremalny upał | Bardzo znikome opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Lipiec | Ekstremalny upał | Brak opadów | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Sierpień | Ekstremalny upał | Brak opadów | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Bardzo gorąco | Brak opadów | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Październik | Gorąco | Bardzo znikome opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Listopad | Umiarkowanie ciepło | Niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Grudzień | Umiarkowanie ciepło | Bardzo niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Charanagh charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 26°C, która nocą spada do około 11°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 19°C.
| 7° | 9° | 13° | 19° | 24° | 30° | 31° | 29° | 25° | 20° | 12° | 9° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 39°C oraz minimalnymi około 22°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 14°C i minimalnymi spadającymi do 0°C.
- Temperatura dobowa: 31°C
- Temperatura w nocy: 22°C
- Temperatura w dzień: 39°C
- Temperatura dobowa: 7°C
- Temperatura w nocy: 0°C
- Temperatura w dzień: 14°C
Sprawdź aktualną prognozę: Charanagh - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | 14°C | 0°C |
| Luty | 16°C | 1°C |
| Marzec | 21°C | 5°C |
| Kwiecień | 26°C | 11°C |
| Maj | 32°C | 16°C |
| Czerwiec | 38°C | 21°C |
| Lipiec | 39°C | 22°C |
| Sierpień | 37°C | 21°C |
| Wrzesień | 33°C | 17°C |
| Październik | 27°C | 12°C |
| Listopad | 19°C | 5°C |
| Grudzień | 16°C | 1°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w kwietniu, ze średnią wynoszącą 38.1 mm i 14% szansą na ich pojawienie się. Z kolei lipiec to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 0 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 0%.
Opady w skali roku składają się głównie z deszczu, który stanowi aż 91% całkowitej sumy, podczas gdy śnieg jest mniej powszechny i odpowiada jedynie za 9%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 170 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (kwiecień) a najsuchszym (lipiec) wynosi 38.1 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 12.7% | 18 mm |
| Luty | 13.8% | 25 mm |
| Marzec | 14% | 26 mm |
| Kwiecień | 14.4% | 38 mm |
| Maj | 8.3% | 21 mm |
| Czerwiec | 0.5% | 0.8 mm |
| Lipiec | 0.2% | 0.0 mm |
| Sierpień | 0% | 0.0 mm |
| Wrzesień | 0% | 0.0 mm |
| Październik | 2.5% | 3.9 mm |
| Listopad | 11.3% | 26 mm |
| Grudzień | 6.8% | 12 mm |
25% sty | 14% lut | 7% mar | 2% kwi | 0% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 0% wrz | 0% paź | 7% lis | 9% gru |
Najwięcej śniegu notuje się w styczniu, kiedy stanowi on 25% wszystkich miesięcznych opadów, oraz w lutym, gdzie odsetek ten wynosi 14%. Znaczący udział opadów śniegu mają także grudzień (9%) i marzec (7%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

