Naggar (Indie) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 1750 m
• Terytorium Unii: Himachal Pradesh
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Bardzo zimno | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Luty | Zimno | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Marzec | Zimno | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Kwiecień | Chłodno | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Maj | Lekko chłodno | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Czerwiec | Umiarkowanie ciepło | Ekstremalne opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Lipiec | Umiarkowanie ciepło | Ekstremalne opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Sierpień | Umiarkowanie ciepło | Ekstremalne opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Lekko chłodno | Bardzo obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Październik | Chłodno | Umiarkowane opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Listopad | Chłodno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Zimno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Naggar charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 9°C, która nocą spada do około -1°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 4°C.
| -7° | -5° | -1° | 4° | 9° | 11° | 13° | 12° | 10° | 6° | 1° | -4° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 17°C oraz minimalnymi około 9°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie -1°C i minimalnymi spadającymi do -13°C.
- Temperatura dobowa: 13°C
- Temperatura w nocy: 9°C
- Temperatura w dzień: 17°C
- Temperatura dobowa: -7°C
- Temperatura w nocy: -13°C
- Temperatura w dzień: -1°C
Sprawdź aktualną prognozę: Naggar - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | -1°C | -13°C |
| Luty | 1°C | -11°C |
| Marzec | 5°C | -7°C |
| Kwiecień | 9°C | -2°C |
| Maj | 14°C | 3°C |
| Czerwiec | 16°C | 6°C |
| Lipiec | 17°C | 9°C |
| Sierpień | 16°C | 8°C |
| Wrzesień | 14°C | 5°C |
| Październik | 10°C | 1°C |
| Listopad | 6°C | -4°C |
| Grudzień | 2°C | -9°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w sierpniu, ze średnią wynoszącą 866.9 mm i 87% szansą na ich pojawienie się. Z kolei październik to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 62.2 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 16%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 74% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 26% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 3873 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (sierpień) a najsuchszym (październik) wynosi 805 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 31.8% | 177 mm |
| Luty | 44.6% | 270 mm |
| Marzec | 41.3% | 250 mm |
| Kwiecień | 53.1% | 261 mm |
| Maj | 54.4% | 280 mm |
| Czerwiec | 64.8% | 367 mm |
| Lipiec | 87.2% | 866 mm |
| Sierpień | 87% | 867 mm |
| Wrzesień | 49.8% | 296 mm |
| Październik | 15.7% | 62 mm |
| Listopad | 16.1% | 88 mm |
| Grudzień | 16.3% | 89 mm |
48% sty | 48% lut | 47% mar | 40% kwi | 30% maj | 13% cze | 7% lip | 7% sie | 10% wrz | 31% paź | 47% lis | 47% gru |
Największe opady śniegu występują w styczniu i w lutym, osiągając 48% wszystkich miesięcznych opadów. Znaczący udział opadów śniegu mają także marzec (47%) i listopad (47%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

