Kochi (Cochin) (Kerala) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 7 m
• Stan: Kerala
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Temperatura wody - Morze Lakkadiwskie | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Niskie opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Luty | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Niskie opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Marzec | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Bardzo gorąco | Gorąca woda | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Maj | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Czerwiec | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Lipiec | Gorąco | Ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Sierpień | Gorąco | Ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Wrzesień | Gorąco | Ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Październik | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Ekstremalne opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Listopad | Gorąco | Bardzo ciepła woda | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Grudzień | Bardzo gorąco | Bardzo ciepła woda | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Kochi (Cochin) charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 30°C, która nocą spada do około 25°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 28°C.
| 28° | 29° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest marzec i kwiecień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 34°C oraz minimalnymi około 27°C. Z kolei lipiec i sierpień to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 28°C i minimalnymi spadającymi do 24°C.
- Temperatura dobowa: 30°C
- Temperatura w nocy: 27°C
- Temperatura w dzień: 34°C
- Temperatura dobowa: 26°C
- Temperatura w nocy: 24°C
- Temperatura w dzień: 28°C
Sprawdź aktualną prognozę: Kochi (Cochin) - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | 32°C | 23°C |
| Luty | 33°C | 25°C |
| Marzec | 34°C | 27°C |
| Kwiecień | 32°C | 27°C |
| Maj | 31°C | 27°C |
| Czerwiec | 29°C | 26°C |
| Lipiec | 28°C | 25°C |
| Sierpień | 28°C | 24°C |
| Wrzesień | 28°C | 25°C |
| Październik | 29°C | 25°C |
| Listopad | 29°C | 25°C |
| Grudzień | 31°C | 24°C |
Temperatury wody w morzu w ciągu roku - najlepszy czas na wakacje
Akwen: Morze Lakkadiwskie (Kochi (Cochin)). Sprawdź, kiedy temperatury wody są najbardziej sprzyjające!
Najcieplejsza woda: kwiecień i maj
- W kwietniu i w maju woda w morzu jest najcieplejsza, a jej temperatura waha się od 29°C do 31°C.
- Odczuwalne warunki: Bardzo ciepła woda - komfort relaksu na najwyższym poziomie.
Najzimniejsza woda: lipiec i sierpień
- W lipcu i w sierpniu woda w morzu jest zazwyczaj najzimniejsza i osiąga temperatury od 25°C do 28°C.
- Odczuwalne warunki: Ciepła woda - temperatura idealna do pływania i wszelkich form aktywności.
Morze Lakkadiwskie (u wybrzeża), dzięki stale ciepłym wodom, niezależnie od pory roku oferuje niezwykle przyjemne warunki do kąpieli oraz korzystania z wodnych atrakcji. Średnia roczna temperatura wody w morzu wynosi 29°C.
| Miesiąc | Średnia temp. |
|---|---|
| Styczeń | 28°C |
| Luty | 29°C |
| Marzec | 29°C |
| Kwiecień | 30°C |
| Maj | 30°C |
| Czerwiec | 28°C |
| Lipiec | 27°C |
| Sierpień | 27°C |
| Wrzesień | 28°C |
| Październik | 29°C |
| Listopad | 29°C |
| Grudzień | 28°C |
Opady atmosferyczne - deszcz
Najwięcej opadów występuje w październiku, ze średnią wynoszącą 378.7 mm i 67% szansą na ich pojawienie się. Z kolei styczeń to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 26.8 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 9%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 2803 mm. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (październik) a najsuchszym (styczeń) wynosi 352 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 8.7% | 27 mm |
| Luty | 11.3% | 41 mm |
| Marzec | 25.9% | 94 mm |
| Kwiecień | 58.7% | 190 mm |
| Maj | 80.7% | 370 mm |
| Czerwiec | 85% | 352 mm |
| Lipiec | 80.9% | 328 mm |
| Sierpień | 74.2% | 321 mm |
| Wrzesień | 58.6% | 309 mm |
| Październik | 66.7% | 379 mm |
| Listopad | 52.2% | 286 mm |
| Grudzień | 24.7% | 108 mm |
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

