Kargil (Indie) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 2711 m
• Stan: Jammu i Kashmir
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Ekstremalne zimno | Niskie opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Luty | Ekstremalne zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Marzec | Bardzo zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Zimno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Maj | Chłodno | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Czerwiec | Lekko chłodno | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Lipiec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Sierpień | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Wrzesień | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Październik | Chłodno | Niskie opady | Prawie całkowicie bezchmurne niebo |
| Listopad | Bardzo zimno | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Ekstremalne zimno | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Kargil charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 5°C, która nocą spada do około -8°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie -2°C.
| -15° | -14° | -9° | -2° | 3° | 7° | 11° | 11° | 6° | 1° | -7° | -12° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec i sierpień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 18°C oraz minimalnymi około 4°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie -8°C i minimalnymi spadającymi do -22°C.
- Temperatura dobowa: 11°C
- Temperatura w nocy: 4°C
- Temperatura w dzień: 18°C
- Temperatura dobowa: -15°C
- Temperatura w nocy: -22°C
- Temperatura w dzień: -8°C
Sprawdź aktualną prognozę: Kargil - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | -8°C | -22°C |
| Luty | -7°C | -20°C |
| Marzec | -2°C | -15°C |
| Kwiecień | 3°C | -7°C |
| Maj | 8°C | -3°C |
| Czerwiec | 13°C | 1°C |
| Lipiec | 18°C | 4°C |
| Sierpień | 18°C | 4°C |
| Wrzesień | 13°C | -1°C |
| Październik | 6°C | -5°C |
| Listopad | -1°C | -12°C |
| Grudzień | -6°C | -18°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w sierpniu, ze średnią wynoszącą 144.9 mm i 36% szansą na ich pojawienie się. Z kolei grudzień to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 26 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 6%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 67% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 33% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 958 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (sierpień) a najsuchszym (grudzień) wynosi 119 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 8.8% | 42 mm |
| Luty | 21.3% | 65 mm |
| Marzec | 25.4% | 79 mm |
| Kwiecień | 32.5% | 98 mm |
| Maj | 34.8% | 113 mm |
| Czerwiec | 34.7% | 114 mm |
| Lipiec | 35.5% | 143 mm |
| Sierpień | 36.2% | 145 mm |
| Wrzesień | 17.9% | 69 mm |
| Październik | 9.8% | 33 mm |
| Listopad | 8.7% | 31 mm |
| Grudzień | 6.3% | 26 mm |
50% sty | 50% lut | 50% mar | 46% kwi | 36% maj | 19% cze | 5% lip | 5% sie | 16% wrz | 45% paź | 50% lis | 50% gru |
Największe opady śniegu występują w styczniu i w lutym, osiągając 50% wszystkich miesięcznych opadów. Znaczący udział opadów śniegu mają także marzec (50%) i listopad (50%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

