Pogoda dzisiaj Forlì
Aktualna pogoda Forlì - stan na 12 stycznia, godz. 09:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr11 km/h
- Zachmurzenie100%
- Wilgotność72%
- Ciśnienie atm.1024 hPa
- Wschód i zachód dziś07:43 → 16:56
Aktualnie, tj. 12. stycznia o godzinie 09:00 temperatura osiąga -1°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 100%, a średnia wilgotność powietrza to 72%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 11 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1024 hPa.
Pogoda jutro Forlì - wtorek, 13 stycznia
- Temperatura min. (°C)2°
- Opady0 mm
- Wiatr10 km/h
- Ciśnienie atm.1023 hPa
- Wschód i zachód jutro07:43 16:57
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 8°C, natomiast minimalna w nocy wyniesie 2°C.
Nie przewiduje się wystąpienia opadów.
Wiatr słaby, z kierunku południowego, o prędkości 4-10 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1023 hPa i będzie stabilne przez cały dzień.
Wykres godzinowy: temperatura
Prognoza pogody na 7 dni (12.01 - 19.01)
Pogoda w weekend Forlì (17–18 stycznia)
- :
8°/6°C, pochmurno, możliwe opady do 2.9 mm, wiatr 7 km/h
Prognoza godzinowa na sobotę - :
9°/7°C, pochmurno, możliwe opady do 1.1 mm, wiatr 9 km/h
Prognoza godzinowa na niedzielę
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 9:00 - 23:59 | częściowe zachmurzenie | 4°C | -1°C | 0 mm | 11 km/h | 07:4316:56 |
| Wtorek 13 stycznia | pochmurno | 8°C | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 07:4316:57 |
| Środa 14 stycznia | częściowe zachmurzenie | 8°C | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 07:4216:58 |
| Czwartek 15 stycznia | pochmurno | 9°C | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 07:4217:00 |
| Piątek 16 stycznia | pochmurno | 7°C | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 07:4117:01 |
| Sobota 17 stycznia | pochmurno | 8°C | 6°C | 2.9 mm | 7 km/h | 07:4117:02 |
| Niedziela 18 stycznia | pochmurno | 9°C | 7°C | 1.1 mm | 9 km/h | 07:4017:03 |
| Poniedziałek 19 stycznia | pochmurno | 10°C | 7°C | 0.6 mm | 8 km/h | 07:3917:05 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Forlì - dziś i kolejne dni
Poniedziałek, 12 stycznia - prognoza godzinowa
12.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | -1°C | 0 mm | 11 km/h | 1024 hPa | 72% | 100% | |
| 10:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 68% | 100% | |
| 11:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 67% | 100% | |
| 12:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 66% | 100% | |
| 13:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 63% | 70% | |
| 14:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 60% | 76% | |
| 15:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 62% | 27% | |
| 16:00 | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 69% | 77% | |
| 17:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 74% | 82% | |
| 18:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 76% | 91% | |
| 19:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 80% | 88% | |
| 20:00 | 0°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 83% | 100% | |
| 21:00 | 0°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 85% | 100% | |
| 22:00 | 1°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 85% | 100% | |
| 23:00 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 86% | 95% |
Wtorek, 13 stycznia - prognoza godzinowa
13.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 85% | 100% | |
| 01:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 84% | 99% | |
| 02:00 | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 86% | 97% | |
| 03:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 89% | 94% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 91% | 98% | |
| 05:00 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1022 hPa | 92% | 98% | |
| 06:00 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1022 hPa | 92% | 100% | |
| 07:00 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1022 hPa | 91% | 99% | |
| 08:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 89% | 99% | |
| 09:00 | 3°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 88% | 100% | |
| 10:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 86% | 98% | |
| 11:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 82% | 99% | |
| 12:00 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 80% | 100% | |
| 13:00 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 79% | 99% | |
| 14:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 84% | 100% | |
| 15:00 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 86% | 100% | |
| 16:00 | 7°C | 0 mm | 7 km/h | 1022 hPa | 87% | 100% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 88% | 100% | |
| 18:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1022 hPa | 90% | 98% | |
| 19:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 93% | 98% | |
| 20:00 | 3°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 95% | 93% | |
| 21:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1023 hPa | 95% | 98% | |
| 22:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1023 hPa | 94% | 98% | |
| 23:00 | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 1023 hPa | 94% | 92% |
Środa, 14 stycznia - prognoza godzinowa
14.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 95% | 86% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 95% | 84% | |
| 02:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 94% | 77% | |
| 03:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 94% | 60% | |
| 04:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 95% | 53% | |
| 05:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 96% | 58% | |
| 06:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 97% | 78% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 97% | 76% | |
| 08:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 97% | 63% | |
| 09:00 | 4°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 94% | 56% | |
| 10:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 91% | 49% | |
| 11:00 | 5°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 95% | 56% | |
| 12:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 93% | 92% | |
| 13:00 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 90% | 97% | |
| 14:00 | 8°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 89% | 98% | |
| 15:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 92% | 98% | |
| 16:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 94% | 93% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 99% | 99% | |
| 18:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 99% | 100% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1023 hPa | 100% | 100% | |
| 20:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 100% | 100% | |
| 21:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 100% | 100% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 99% | 100% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 100% | 100% |
Czwartek, 15 stycznia - prognoza godzinowa
15.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 100% | 100% | |
| 01 - 07 | 3°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 100% | 100% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 1 km/h | 1021 hPa | 97% | 100% | |
| 13 - 19 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 88% | 52% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 1 km/h | 1022 hPa | 100% | 52% |
Piątek, 16 stycznia - prognoza godzinowa
16.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1022 hPa | 99% | 100% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1022 hPa | 100% | 100% | |
| 13 - 19 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 95% | 100% | |
| 19 - 01 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 99% | 100% |
Sobota, 17 stycznia - prognoza godzinowa
17.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 6°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 99% | 100% | |
| 07 - 13 | 6°C | 0.2 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 99% | 100% | |
| 13 - 19 | 8°C | 2.1 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 92% | 100% | |
| 19 - 01 | 7°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 98% | 100% |
Niedziela, 18 stycznia - prognoza godzinowa
18.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 7°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 97% | 100% | |
| 07 - 13 | 7°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 97% | 100% | |
| 13 - 19 | 9°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1027 hPa | 88% | 100% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 96% | 100% |
Poniedziałek, 19 stycznia - prognoza godzinowa
19.01.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 8°C | 0.3 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 97% | 100% | |
| 07 - 13 | 7°C | 0.1 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 97% | 100% | |
| 13 - 19 | 10°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 91% | 100% | |
| 19 - 00 | 9°C | 0.1 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 93% | 100% |
