Pogoda dzisiaj Crescentino
Aktualna pogoda Crescentino - stan na 17 lutego, godz. 22:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr7 km/h
- Zachmurzenie5%
- Wilgotność63%
- Ciśnienie atm.1013 hPa
- Wschód i zachód dziś07:23 → 17:59
Aktualnie, tj. 17. lutego o godzinie 22:00 temperatura osiąga 1°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 5%, a średnia wilgotność powietrza to 63%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 7 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1013 hPa.
Pogoda jutro Crescentino - środa, 18 lutego
- Temperatura min. (°C)0°
- Opady0 mm
- Wiatr10 km/h
- Ciśnienie atm.1010 ~ 1015 hPa
- Wschód i zachód jutro07:22 18:00
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 12°C, natomiast minimalna w nocy wyniesie 0°C.
Opady nie są prognozowane.
Wiatr słaby, zmienny, o prędkości 3-10 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1013 hPa i w ciągu dnia będzie lekko spadać.
Wykres godzinowy: temperatura
Prognoza pogody na 7 dni (17.02 - 24.02)
Pogoda w weekend Crescentino (21–22 lutego)
- :
10°/2°C, pochmurno, bez opadów, wiatr 9 km/h
Prognoza godzinowa na sobotę - :
17°/1°C, pochmurno, bez opadów, wiatr 5 km/h
Prognoza godzinowa na niedzielę
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 9:00 - 23:59 | pogodnie | 13°C | 1°C | 0 mm | 15 km/h | 07:2317:59 |
| Środa 18 lutego | pogodnie | 12°C | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 07:2218:00 |
| Czwartek 19 lutego | częściowe zachmurzenie | 11°C | 3°C | 2.7 mm | 13 km/h | 07:2018:01 |
| Piątek 20 lutego | pochmurno | 17°C | 2°C | 0 mm | 11 km/h | 07:1918:03 |
| Sobota 21 lutego | pochmurno | 10°C | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 07:1718:04 |
| Niedziela 22 lutego | pochmurno | 17°C | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 07:1518:06 |
| Poniedziałek 23 lutego | pochmurno | 15°C | 2°C | 0 mm | 10 km/h | 07:1418:07 |
| Wtorek 24 lutego | pochmurno | 13°C | 5°C | 0.9 mm | 7 km/h | 07:1218:08 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Crescentino - dziś i kolejne dni
Wtorek, 17 lutego - prognoza godzinowa
17.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 5°C | 0 mm | 15 km/h | 1008 hPa | 57% | 31% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1009 hPa | 54% | 31% | |
| 11:00 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1009 hPa | 44% | 23% | |
| 12:00 | 11°C | 0 mm | 13 km/h | 1009 hPa | 39% | 35% | |
| 13:00 | 12°C | 0 mm | 12 km/h | 1009 hPa | 33% | 23% | |
| 14:00 | 13°C | 0 mm | 10 km/h | 1008 hPa | 31% | 20% | |
| 15:00 | 13°C | 0 mm | 11 km/h | 1008 hPa | 31% | 29% | |
| 16:00 | 13°C | 0 mm | 10 km/h | 1008 hPa | 32% | 23% | |
| 17:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1009 hPa | 45% | 6% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 7 km/h | 1010 hPa | 51% | 15% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 58% | 38% | |
| 20:00 | 3°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 61% | 6% | |
| 21:00 | 2°C | 0 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 60% | 6% | |
| 22:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 63% | 5% | |
| 23:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1013 hPa | 61% | 4% |
Środa, 18 lutego - prognoza godzinowa
18.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1013 hPa | 61% | 4% | |
| 01:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 59% | 1% | |
| 02:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 60% | 19% | |
| 03:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 59% | 46% | |
| 04:00 | 1°C | 0 mm | 3 km/h | 1013 hPa | 58% | 84% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 65% | 71% | |
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 10 km/h | 1014 hPa | 65% | 68% | |
| 07:00 | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 65% | 76% | |
| 08:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 65% | 69% | |
| 09:00 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 53% | 42% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 42% | 27% | |
| 11:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 33% | 12% | |
| 12:00 | 10°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 29% | 20% | |
| 13:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 28% | 16% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 27% | 24% | |
| 15:00 | 12°C | 0 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 27% | 40% | |
| 16:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1011 hPa | 28% | 67% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 40% | 91% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 43% | 100% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 43% | 100% | |
| 20:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1011 hPa | 46% | 99% | |
| 21:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1011 hPa | 50% | 99% | |
| 22:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 56% | 98% | |
| 23:00 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1010 hPa | 58% | 100% |
Czwartek, 19 lutego - prognoza godzinowa
19.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 0 mm | 8 km/h | 1010 hPa | 59% | 100% | |
| 01:00 | 5°C | 0 mm | 10 km/h | 1009 hPa | 56% | 100% | |
| 02:00 | 5°C | 0 mm | 11 km/h | 1008 hPa | 57% | 100% | |
| 03:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1006 hPa | 59% | 100% | |
| 04:00 | 5°C | 0.6 mm | 6 km/h | 1005 hPa | 63% | 100% | |
| 05:00 | 4°C | 1.2 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 88% | 100% | |
| 06:00 | 4°C | 0.6 mm | 13 km/h | 1005 hPa | 89% | 100% | |
| 07:00 | 3°C | 0.2 mm | 12 km/h | 1005 hPa | 93% | 100% | |
| 08:00 | 3°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1004 hPa | 96% | 100% | |
| 09:00 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1004 hPa | 91% | 100% | |
| 10:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1004 hPa | 88% | 100% | |
| 11:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1003 hPa | 73% | 48% | |
| 12:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1003 hPa | 63% | 60% | |
| 13:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1002 hPa | 56% | 59% | |
| 14:00 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1000 hPa | 52% | 33% | |
| 15:00 | 11°C | 0 mm | 7 km/h | 1000 hPa | 49% | 87% | |
| 16:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1000 hPa | 49% | 73% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 5 km/h | 1000 hPa | 59% | 82% | |
| 18:00 | 7°C | 0 mm | 6 km/h | 1000 hPa | 73% | 84% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1001 hPa | 80% | 86% | |
| 20:00 | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 1001 hPa | 87% | 92% | |
| 21:00 | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 1002 hPa | 90% | 94% | |
| 22:00 | 3°C | 0 mm | 5 km/h | 1002 hPa | 91% | 23% | |
| 23:00 | 3°C | 0 mm | 7 km/h | 1003 hPa | 91% | 16% |
Piątek, 20 lutego - prognoza godzinowa
20.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1004 hPa | 90% | 45% | |
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 7 km/h | 1005 hPa | 92% | 29% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 11 km/h | 1007 hPa | 67% | 18% | |
| 13 - 19 | 17°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 27% | 0% | |
| 19 - 01 | 10°C | 0 mm | 3 km/h | 1018 hPa | 49% | 73% |
Sobota, 21 lutego - prognoza godzinowa
21.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1024 hPa | 94% | 100% | |
| 07 - 13 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 90% | 78% | |
| 13 - 19 | 10°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 51% | 66% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 71% | 82% |
Niedziela, 22 lutego - prognoza godzinowa
22.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 86% | 47% | |
| 07 - 13 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1021 hPa | 92% | 26% | |
| 13 - 19 | 17°C | 0 mm | 1 km/h | 1022 hPa | 39% | 2% | |
| 19 - 01 | 10°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 69% | 55% |
Poniedziałek, 23 lutego - prognoza godzinowa
23.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 70% | 93% | |
| 07 - 13 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 87% | 63% | |
| 13 - 19 | 15°C | 0 mm | 1 km/h | 1023 hPa | 44% | 100% | |
| 19 - 01 | 10°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 89% | 95% |
Wtorek, 24 lutego - prognoza godzinowa
24.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 99% | 97% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0.1 mm | 2 km/h | 1022 hPa | 98% | 100% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0.3 mm | 7 km/h | 1021 hPa | 73% | 100% | |
| 19 - 00 | 11°C | 0.5 mm | 1 km/h | 1019 hPa | 84% | 100% |
