Pogoda dzisiaj Como
Aktualna pogoda Como - stan na 28 lutego, godz. 03:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr7 km/h
- Zachmurzenie98%
- Wilgotność97%
- Ciśnienie atm.1024 hPa
- Wschód i zachód dziś07:02 → 18:09
Aktualnie, tj. 28. lutego o godzinie 03:00 temperatura osiąga 5°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 98%, a średnia wilgotność powietrza to 97%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 7 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1024 hPa.
Pogoda jutro Como - niedziela, 1 marca
- Temperatura min. (°C)8°
- Opady1.1 mm
- Wiatr8 km/h
- Ciśnienie atm.1027 hPa
- Wschód i zachód jutro07:00 18:11
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 12°C, natomiast minimalna w nocy wyniesie 8°C. Różnica temperatur między dniem a nocą wyniesie około 4°C.
W pierwszej kolejności rano bardzo słaby deszcz (1.1 mm). W pozostałych porach dnia nie przewiduje się opadów.
Wiatr bardzo słaby, zmienny, o prędkości 1-8 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1026 hPa i będzie stabilne przez cały dzień.
Wykres godzinowy: temperatura i opady
Prognoza pogody na 7 dni (28.02 - 07.03)
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 1:00 - 23:59 | częściowe zachmurzenie | 14°C | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 07:0218:09 |
| Niedziela 1 marca | deszcz | 12°C | 8°C | 1.1 mm | 8 km/h | 07:0018:11 |
| Poniedziałek 2 marca | pochmurno | 12°C | 6°C | 0.1 mm | 6 km/h | 06:5818:12 |
| Wtorek 3 marca | pochmurno | 15°C | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 06:5718:14 |
| Środa 4 marca | pochmurno | 16°C | 4°C | 0 mm | 5 km/h | 06:5518:15 |
| Czwartek 5 marca | pochmurno | 16°C | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 06:5318:16 |
| Piątek 6 marca | pochmurno | 15°C | 6°C | 0.1 mm | 9 km/h | 06:5118:18 |
| Sobota 7 marca | pochmurno | 17°C | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 06:4918:19 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Como - dziś i kolejne dni
Sobota, 28 lutego - prognoza godzinowa
28.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 98% | 35% | |
| 02:00 | 5°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 99% | 73% | |
| 03:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 97% | 98% | |
| 04:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 96% | 100% | |
| 05:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 95% | 100% | |
| 06:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 95% | 86% | |
| 07:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 96% | 99% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 96% | 71% | |
| 09:00 | 9°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 89% | 68% | |
| 10:00 | 12°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 79% | 98% | |
| 11:00 | 13°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 74% | 89% | |
| 12:00 | 13°C | 0 mm | 6 km/h | 1025 hPa | 72% | 22% | |
| 13:00 | 14°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 68% | 32% | |
| 14:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 66% | 8% | |
| 15:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 61% | 13% | |
| 16:00 | 14°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 62% | 98% | |
| 17:00 | 13°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 69% | 100% | |
| 18:00 | 12°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 82% | 100% | |
| 19:00 | 11°C | 0 mm | 1 km/h | 1024 hPa | 83% | 100% | |
| 20:00 | 10°C | 0 mm | 2 km/h | 1024 hPa | 85% | 100% | |
| 21:00 | 9°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 87% | 100% | |
| 22:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 86% | 100% | |
| 23:00 | 9°C | 0 mm | 6 km/h | 1024 hPa | 87% | 100% |
Niedziela, 1 marca - prognoza godzinowa
01.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 0 mm | 6 km/h | 1025 hPa | 87% | 100% | |
| 01:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 88% | 95% | |
| 02:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 90% | 100% | |
| 03:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 91% | 100% | |
| 04:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 93% | 100% | |
| 05:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1025 hPa | 93% | 100% | |
| 06:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 94% | 100% | |
| 07:00 | 9°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 95% | 100% | |
| 08:00 | 9°C | 0.3 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 95% | 100% | |
| 09:00 | 9°C | 0.3 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 99% | 100% | |
| 10:00 | 9°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 98% | 100% | |
| 11:00 | 9°C | 0.1 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 96% | 100% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 96% | 100% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 92% | 100% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 88% | 100% | |
| 15:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 82% | 100% | |
| 16:00 | 12°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 78% | 43% | |
| 17:00 | 12°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 79% | 48% | |
| 18:00 | 10°C | 0 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 85% | 49% | |
| 19:00 | 10°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 86% | 45% | |
| 20:00 | 9°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 87% | 55% | |
| 21:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 89% | 60% | |
| 22:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 90% | 64% | |
| 23:00 | 8°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 93% | 79% |
Poniedziałek, 2 marca - prognoza godzinowa
02.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 95% | 100% | |
| 01:00 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 95% | 100% | |
| 02:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 95% | 52% | |
| 03:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 97% | 79% | |
| 04:00 | 7°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 97% | 22% | |
| 05:00 | 7°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 96% | 5% | |
| 06:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 96% | 5% | |
| 07:00 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 97% | 19% | |
| 08:00 | 7°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 96% | 100% | |
| 09:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 87% | 57% | |
| 10:00 | 10°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 81% | 98% | |
| 11:00 | 11°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 77% | 100% | |
| 12:00 | 12°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 74% | 100% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 74% | 99% | |
| 19 - 01 | 9°C | 0 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 85% | 15% |
Wtorek, 3 marca - prognoza godzinowa
03.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 91% | 9% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 94% | 34% | |
| 13 - 19 | 15°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 57% | 0% | |
| 19 - 01 | 11°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 74% | 0% |
Środa, 4 marca - prognoza godzinowa
04.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 6°C | 0 mm | 5 km/h | 1029 hPa | 91% | 0% | |
| 07 - 13 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 94% | 0% | |
| 13 - 19 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1029 hPa | 52% | 0% | |
| 19 - 01 | 12°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 69% | 0% |
Czwartek, 5 marca - prognoza godzinowa
05.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 90% | 0% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 91% | 0% | |
| 13 - 19 | 16°C | 0 mm | 7 km/h | 1029 hPa | 51% | 63% | |
| 19 - 01 | 11°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 70% | 60% |
Piątek, 6 marca - prognoza godzinowa
06.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 85% | 100% | |
| 07 - 13 | 6°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 92% | 100% | |
| 13 - 19 | 15°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 51% | 98% | |
| 19 - 01 | 12°C | 0.1 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 73% | 100% |
Sobota, 7 marca - prognoza godzinowa
07.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 9°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 83% | 100% | |
| 07 - 13 | 8°C | 0 mm | 5 km/h | 1024 hPa | 82% | 31% | |
| 13 - 19 | 17°C | 0 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 51% | 5% | |
| 19 - 00 | 12°C | 0 mm | 3 km/h | 1022 hPa | 76% | 9% |
