Furudal (Szwecja) - pogoda i klimat: roczne średnie temperatury i opady
• Wysokość (n.p.m.): 201 m
• Hrabstwo: Dalarna
Roczny kalendarz pogody - zaplanuj idealną podróż!
| Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
|---|---|---|---|
| Styczeń | Ekstremalne zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Luty | Bardzo zimno | Niskie opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Marzec | Zimno | Niskie opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Kwiecień | Chłodno | Niskie opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Maj | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Czerwiec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Lipiec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Sierpień | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Wrzesień | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
| Październik | Chłodno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Listopad | Zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
| Grudzień | Bardzo zimno | Umiarkowane opady | Bardzo mało bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury - przegląd roczny
Furudal charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 7°C, która nocą spada do około 0°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 4°C.
| -8° | -6° | -3° | 3° | 8° | 13° | 16° | 14° | 10° | 4° | -1° | -6° |
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 20°C oraz minimalnymi około 11°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie -5°C i minimalnymi spadającymi do -11°C.
- Temperatura dobowa: 15°C
- Temperatura w nocy: 11°C
- Temperatura w dzień: 20°C
- Temperatura dobowa: -8°C
- Temperatura w nocy: -11°C
- Temperatura w dzień: -5°C
Sprawdź aktualną prognozę: Furudal - pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
| Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
|---|---|---|
| Styczeń | -5°C | -11°C |
| Luty | -3°C | -9°C |
| Marzec | 1°C | -7°C |
| Kwiecień | 7°C | -2°C |
| Maj | 13°C | 3°C |
| Czerwiec | 17°C | 8°C |
| Lipiec | 20°C | 11°C |
| Sierpień | 18°C | 9°C |
| Wrzesień | 13°C | 6°C |
| Październik | 7°C | 1°C |
| Listopad | 1°C | -3°C |
| Grudzień | -3°C | -8°C |
Opady atmosferyczne - deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w sierpniu, ze średnią wynoszącą 107.1 mm i 38% szansą na ich pojawienie się. Z kolei marzec to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 46.5 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 17%.
Dane dotyczące rocznego rozkładu opadów atmosferycznych pokazują, że mimo dominacji deszczu, odpowiadającego za 77% wszystkich opadów, śnieg, choć rzadszy, nadal odgrywa istotną rolę, stanowiąc 23% całkowitej sumy.
Średnia roczna suma opadów wynosi 898 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (sierpień) a najsuchszym (marzec) wynosi 61 mm.
| Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
|---|---|---|
| Styczeń | 20.4% | 53 mm |
| Luty | 21% | 46 mm |
| Marzec | 17.1% | 47 mm |
| Kwiecień | 18.1% | 47 mm |
| Maj | 34.3% | 98 mm |
| Czerwiec | 35.5% | 102 mm |
| Lipiec | 34.7% | 106 mm |
| Sierpień | 38.1% | 107 mm |
| Wrzesień | 29.9% | 81 mm |
| Październik | 29.3% | 78 mm |
| Listopad | 25.5% | 69 mm |
| Grudzień | 28.2% | 65 mm |
48% sty | 48% lut | 46% mar | 25% kwi | 7% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 0% wrz | 15% paź | 35% lis | 47% gru |
Największe opady śniegu występują w styczniu i w lutym, osiągając 48% wszystkich miesięcznych opadów. Znaczący udział opadów śniegu mają także grudzień (47%) i marzec (46%).
Poznaj dane klimatyczne i średnią pogodę w każdym miesiącu
Infografika: klimat oraz miesięczne średnie temperatury i opady

