Lakemont (Georgia) – pogoda, klimat, temperatury i opady w ciągu roku
• Wysokość (n.p.m.): 492 m
• Stan: Georgia
Roczny kalendarz pogody – zaplanuj idealną podróż!
Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
---|---|---|---|
Styczeń | Chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Luty | Lekko chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Marzec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Kwiecień | Ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Maj | Ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Czerwiec | Gorąco | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Lipiec | Bardzo gorąco | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Sierpień | Bardzo gorąco | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Wrzesień | Gorąco | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Październik | Ciepło | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Listopad | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Grudzień | Lekko chłodno | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Średnie temperatury – przegląd roczny
Lakemont charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 21°C, która nocą spada do około 9°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 15°C.
4° | 6° | 10° | 15° | 19° | 24° | 26° | 25° | 23° | 17° | 10° | 6° |
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 32°C oraz minimalnymi około 19°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 9°C i minimalnymi spadającymi do -2°C.
- Temperatura dobowa: 26°C
- Temperatura w nocy: 19°C
- Temperatura w dzień: 32°C
- Temperatura dobowa: 4°C
- Temperatura w nocy: -2°C
- Temperatura w dzień: 9°C
Sprawdź aktualną prognozę: Lakemont – pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
---|---|---|
Styczeń | 9°C | -2°C |
Luty | 11°C | 1°C |
Marzec | 16°C | 4°C |
Kwiecień | 21°C | 8°C |
Maj | 25°C | 13°C |
Czerwiec | 30°C | 18°C |
Lipiec | 32°C | 19°C |
Sierpień | 31°C | 19°C |
Wrzesień | 29°C | 16°C |
Październik | 23°C | 10°C |
Listopad | 16°C | 3°C |
Grudzień | 11°C | 1°C |
Opady atmosferyczne – deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w kwietniu, ze średnią wynoszącą 176 mm i 37% szansą na ich pojawienie się. Z kolei październik to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 110.2 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 20%.
Opady w skali roku składają się głównie z deszczu, który stanowi aż 97% całkowitej sumy, podczas gdy śnieg jest mniej powszechny i odpowiada jedynie za 3%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 1707 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (kwiecień) a najsuchszym (październik) wynosi 66 mm.
Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
---|---|---|
Styczeń | 31.9% | 156 mm |
Luty | 40.6% | 149 mm |
Marzec | 39.1% | 155 mm |
Kwiecień | 37% | 176 mm |
Maj | 36.2% | 147 mm |
Czerwiec | 40% | 143 mm |
Lipiec | 35.7% | 134 mm |
Sierpień | 33.7% | 143 mm |
Wrzesień | 20.2% | 111 mm |
Październik | 19.9% | 110 mm |
Listopad | 26.1% | 122 mm |
Grudzień | 31.3% | 160 mm |
10% sty | 12% lut | 3% mar | 0% kwi | 0% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 0% wrz | 0% paź | 3% lis | 7% gru |
Najwięcej śniegu notuje się w lutym, kiedy stanowi on 12% wszystkich miesięcznych opadów, oraz w styczniu, gdzie odsetek ten wynosi 10%.