Pogoda dzisiaj Tomsk
Aktualna pogoda Tomsk - stan na 28 lutego, godz. 12:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr4 km/h
- Zachmurzenie63%
- Wilgotność61%
- Ciśnienie atm.1036 hPa
- Wschód i zachód dziś08:13 → 18:52
Aktualnie, tj. 28. lutego o godzinie 12:00 temperatura osiąga -25°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 63%, a średnia wilgotność powietrza to 61%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 4 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1036 hPa.
Prognoza na najbliższe 5 godzin
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| -23°C | -22°C | -21°C | -20°C | -21°C |
Pogoda jutro Tomsk - niedziela, 1 marca
- Temperatura min. (°C)-36°
- Opady0 mm
- Wiatr13 km/h
- Ciśnienie atm.1038 hPa
- Wschód i zachód jutro08:10 18:54
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
W dzień temperatura maksymalna wyniesie około -19°C, a w nocy minimalna spadnie do -36°C. Wieczorem temperatura odczuwalna osiągnie -27°C, co oznacza, że będzie o 8°C niższa od rzeczywistej.
Nie prognozuje się opadów.
Wiatr słaby, z kierunku południowego, o prędkości 3-13 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1037 hPa i w ciągu dnia będzie lekko rosnąć.
Wykres godzinowy: temperatura
Prognoza pogody na 7 dni (28.02 - 07.03)
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 7:00 - 23:59 | częściowe zachmurzenie | -20°C | -32°C | 0 mm | 7 km/h | 08:1318:52 |
| Niedziela 1 marca | częściowe zachmurzenie | -19°C | -36°C | 0 mm | 13 km/h | 08:1018:54 |
| Poniedziałek 2 marca | pochmurno | -18°C | -26°C | 0 mm | 16 km/h | 08:0818:56 |
| Wtorek 3 marca | pochmurno | -14°C | -27°C | 1.1 mm | 7 km/h | 08:0518:58 |
| Środa 4 marca | pochmurno | -12°C | -26°C | 0.5 mm | 8 km/h | 08:0219:00 |
| Czwartek 5 marca | pochmurno | -1°C | -7°C | 3.5 mm | 23 km/h | 08:0019:03 |
| Piątek 6 marca | pochmurno | -1°C | -14°C | 1 mm | 26 km/h | 07:5719:05 |
| Sobota 7 marca | pochmurno | -4°C | -18°C | 1.6 mm | 25 km/h | 07:5519:07 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Tomsk - dziś i kolejne dni
Sobota, 28 lutego - prognoza godzinowa
28.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -31°C | 0 mm | 6 km/h | 1035 hPa | 74% | 91% | |
| 08:00 | -31°C | 0 mm | 7 km/h | 1035 hPa | 72% | 97% | |
| 09:00 | -32°C | 0 mm | 7 km/h | 1036 hPa | 72% | 91% | |
| 10:00 | -30°C | 0 mm | 5 km/h | 1036 hPa | 71% | 92% | |
| 11:00 | -28°C | 0 mm | 6 km/h | 1036 hPa | 61% | 45% | |
| 12:00 | -25°C | 0 mm | 4 km/h | 1036 hPa | 61% | 63% | |
| 13:00 | -23°C | 0 mm | 4 km/h | 1035 hPa | 59% | 58% | |
| 14:00 | -22°C | 0 mm | 4 km/h | 1035 hPa | 58% | 10% | |
| 15:00 | -21°C | 0 mm | 3 km/h | 1035 hPa | 57% | 0% | |
| 16:00 | -20°C | 0 mm | 3 km/h | 1035 hPa | 57% | 7% | |
| 17:00 | -21°C | 0 mm | 2 km/h | 1035 hPa | 57% | 9% | |
| 18:00 | -22°C | 0 mm | 1 km/h | 1035 hPa | 59% | 6% | |
| 19:00 | -24°C | 0 mm | 2 km/h | 1035 hPa | 60% | 3% | |
| 20:00 | -25°C | 0 mm | 3 km/h | 1036 hPa | 64% | 2% | |
| 21:00 | -27°C | 0 mm | 6 km/h | 1036 hPa | 72% | 8% | |
| 22:00 | -30°C | 0 mm | 7 km/h | 1036 hPa | 80% | 14% | |
| 23:00 | -31°C | 0 mm | 5 km/h | 1036 hPa | 83% | 5% |
Niedziela, 1 marca - prognoza godzinowa
01.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -31°C | 0 mm | 3 km/h | 1036 hPa | 84% | 0% | |
| 01:00 | -32°C | 0 mm | 3 km/h | 1036 hPa | 86% | 0% | |
| 02:00 | -33°C | 0 mm | 4 km/h | 1036 hPa | 87% | 2% | |
| 03:00 | -34°C | 0 mm | 4 km/h | 1036 hPa | 81% | 71% | |
| 04:00 | -34°C | 0 mm | 4 km/h | 1036 hPa | 84% | 83% | |
| 05:00 | -35°C | 0 mm | 4 km/h | 1036 hPa | 85% | 99% | |
| 06:00 | -35°C | 0 mm | 5 km/h | 1036 hPa | 85% | 85% | |
| 07:00 | -36°C | 0 mm | 6 km/h | 1037 hPa | 84% | 87% | |
| 08:00 | -36°C | 0 mm | 6 km/h | 1037 hPa | 82% | 88% | |
| 09:00 | -35°C | 0 mm | 7 km/h | 1037 hPa | 79% | 45% | |
| 10:00 | -33°C | 0 mm | 7 km/h | 1038 hPa | 72% | 4% | |
| 11:00 | -29°C | 0 mm | 10 km/h | 1038 hPa | 62% | 9% | |
| 12:00 | -26°C | 0 mm | 6 km/h | 1038 hPa | 58% | 14% | |
| 13:00 | -23°C | 0 mm | 7 km/h | 1038 hPa | 55% | 94% | |
| 14:00 | -21°C | 0 mm | 11 km/h | 1037 hPa | 56% | 100% | |
| 15:00 | -20°C | 0 mm | 11 km/h | 1038 hPa | 56% | 100% | |
| 16:00 | -19°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 56% | 100% | |
| 17:00 | -19°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 56% | 100% | |
| 18:00 | -20°C | 0 mm | 9 km/h | 1038 hPa | 60% | 100% | |
| 19:00 | -22°C | 0 mm | 9 km/h | 1038 hPa | 67% | 100% | |
| 20:00 | -22°C | 0 mm | 11 km/h | 1038 hPa | 70% | 100% | |
| 21:00 | -22°C | 0 mm | 13 km/h | 1038 hPa | 71% | 100% | |
| 22:00 | -23°C | 0 mm | 13 km/h | 1038 hPa | 72% | 98% | |
| 23:00 | -23°C | 0 mm | 13 km/h | 1038 hPa | 74% | 100% |
Poniedziałek, 2 marca - prognoza godzinowa
02.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -24°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 75% | 100% | |
| 01:00 | -24°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 77% | 100% | |
| 02:00 | -24°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 76% | 100% | |
| 03:00 | -24°C | 0 mm | 12 km/h | 1038 hPa | 76% | 100% | |
| 04:00 | -24°C | 0 mm | 13 km/h | 1037 hPa | 75% | 100% | |
| 05:00 | -24°C | 0 mm | 12 km/h | 1037 hPa | 76% | 100% | |
| 06:00 | -25°C | 0 mm | 12 km/h | 1037 hPa | 77% | 100% | |
| 07:00 | -25°C | 0 mm | 13 km/h | 1037 hPa | 78% | 100% | |
| 08:00 | -25°C | 0 mm | 13 km/h | 1036 hPa | 78% | 100% | |
| 09:00 | -26°C | 0 mm | 13 km/h | 1036 hPa | 77% | 100% | |
| 10:00 | -25°C | 0 mm | 12 km/h | 1036 hPa | 73% | 100% | |
| 11:00 | -24°C | 0 mm | 16 km/h | 1035 hPa | 67% | 100% | |
| 12:00 | -22°C | 0 mm | 14 km/h | 1035 hPa | 64% | 100% | |
| 13:00 | -21°C | 0 mm | 14 km/h | 1034 hPa | 63% | 100% | |
| 14:00 | -20°C | 0 mm | 14 km/h | 1033 hPa | 61% | 100% | |
| 15:00 | -19°C | 0 mm | 14 km/h | 1033 hPa | 60% | 98% | |
| 16:00 | -18°C | 0 mm | 12 km/h | 1032 hPa | 59% | 75% | |
| 17:00 | -18°C | 0 mm | 11 km/h | 1031 hPa | 60% | 99% | |
| 18:00 | -19°C | 0 mm | 9 km/h | 1031 hPa | 65% | 99% | |
| 19 - 01 | -21°C | 0 mm | 9 km/h | 1030 hPa | 69% | 98% |
Wtorek, 3 marca - prognoza godzinowa
03.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -26°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 74% | 99% | |
| 07 - 13 | -27°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1023 hPa | 73% | 100% | |
| 13 - 19 | -17°C | 0.5 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 62% | 100% | |
| 19 - 01 | -14°C | 0.5 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 76% | 100% |
Środa, 4 marca - prognoza godzinowa
04.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -19°C | 0 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 83% | 87% | |
| 07 - 13 | -26°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 83% | 66% | |
| 13 - 19 | -16°C | 0 mm | 1 km/h | 1029 hPa | 63% | 23% | |
| 19 - 01 | -12°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1027 hPa | 74% | 100% |
Czwartek, 5 marca - prognoza godzinowa
05.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -7°C | 1.1 mm | 17 km/h | 1020 hPa | 84% | 100% | |
| 07 - 13 | -4°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1015 hPa | 83% | 100% | |
| 13 - 19 | -2°C | 0.8 mm | 21 km/h | 1012 hPa | 74% | 100% | |
| 19 - 01 | -1°C | 1.3 mm | 23 km/h | 1008 hPa | 83% | 100% |
Piątek, 6 marca - prognoza godzinowa
06.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -1°C | 1 mm | 26 km/h | 1006 hPa | 83% | 100% | |
| 07 - 13 | -13°C | 0 mm | 17 km/h | 1016 hPa | 78% | 88% | |
| 13 - 19 | -12°C | 0 mm | 9 km/h | 1023 hPa | 64% | 99% | |
| 19 - 01 | -14°C | 0 mm | 1 km/h | 1024 hPa | 62% | 85% |
Sobota, 7 marca - prognoza godzinowa
07.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -18°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1022 hPa | 77% | 100% | |
| 07 - 13 | -8°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1019 hPa | 85% | 100% | |
| 13 - 19 | -4°C | 0.2 mm | 25 km/h | 1016 hPa | 70% | 100% | |
| 19 - 00 | -4°C | 1.2 mm | 19 km/h | 1014 hPa | 79% | 100% |
