Pogoda dzisiaj w Dębicy
Aktualna pogoda w Dębicy - stan na 28 lutego, godz. 16:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr12 km/h
- Zachmurzenie2%
- Wilgotność50%
- Ciśnienie atm.1024 hPa
- Wschód i zachód dziś06:17 → 17:15
Aktualnie, tj. 28. lutego o godzinie 16:00 temperatura osiąga 9°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 2%, a średnia wilgotność powietrza to 50%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 12 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1024 hPa.
Pogoda jutro w Dębicy - niedziela, 1 marca
- Temperatura min. (°C)0°
- Opady0 mm
- Wiatr16 km/h
- Ciśnienie atm.1026 hPa
- Wschód i zachód jutro06:15 17:17
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 12°C, natomiast minimalna w nocy wyniesie 0°C.
Opady nie są prognozowane.
Wiatr słaby, z kierunku południowo-zachodniego, o prędkości 2-16 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1025 hPa i będzie stabilne przez cały dzień.
Wykres godzinowy: temperatura
Prognoza pogody na 7 dni dla Dębicy (28.02 - 07.03)
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 16:00 - 23:59 | bezchmurnie | 9°C | 2°C | 0 mm | 17 km/h | 06:1717:15 |
| Niedziela 1 marca | bezchmurnie | 12°C | 0°C | 0 mm | 16 km/h | 06:1517:17 |
| Poniedziałek 2 marca | częściowe zachmurzenie | 11°C | 0°C | 0 mm | 8 km/h | 06:1317:19 |
| Wtorek 3 marca | pochmurno | 11°C | -1°C | 0 mm | 8 km/h | 06:1117:20 |
| Środa 4 marca | pochmurno | 13°C | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 06:0917:22 |
| Czwartek 5 marca | pochmurno | 8°C | 2°C | 0.2 mm | 17 km/h | 06:0717:24 |
| Piątek 6 marca | pochmurno | 2°C | -2°C | 0.3 mm | 17 km/h | 06:0517:25 |
| Sobota 7 marca | pochmurno | 3°C | -4°C | 0 mm | 14 km/h | 06:0317:27 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa dla Dębicy - dziś i kolejne dni
Sobota, 28 lutego - prognoza godzinowa
28.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 50% | 2% | |
| 17:00 | 6°C | 0 mm | 16 km/h | 1024 hPa | 55% | 61% | |
| 18:00 | 5°C | 0 mm | 17 km/h | 1024 hPa | 59% | 84% | |
| 19:00 | 3°C | 0 mm | 17 km/h | 1024 hPa | 63% | 90% | |
| 20:00 | 3°C | 0 mm | 17 km/h | 1024 hPa | 65% | 95% | |
| 21:00 | 3°C | 0 mm | 17 km/h | 1024 hPa | 67% | 62% | |
| 22:00 | 2°C | 0 mm | 16 km/h | 1024 hPa | 69% | 42% | |
| 23:00 | 2°C | 0 mm | 16 km/h | 1024 hPa | 70% | 5% |
Niedziela, 1 marca - prognoza godzinowa
01.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0 mm | 16 km/h | 1024 hPa | 71% | 0% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 14 km/h | 1025 hPa | 73% | 0% | |
| 02:00 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 1025 hPa | 76% | 0% | |
| 03:00 | 1°C | 0 mm | 12 km/h | 1025 hPa | 79% | 0% | |
| 04:00 | 0°C | 0 mm | 11 km/h | 1025 hPa | 81% | 0% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 12 km/h | 1025 hPa | 83% | 0% | |
| 06:00 | 0°C | 0 mm | 12 km/h | 1025 hPa | 83% | 0% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 1025 hPa | 81% | 0% | |
| 08:00 | 3°C | 0 mm | 14 km/h | 1026 hPa | 74% | 0% | |
| 09:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 65% | 0% | |
| 10:00 | 9°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 58% | 0% | |
| 11:00 | 11°C | 0 mm | 11 km/h | 1026 hPa | 56% | 1% | |
| 12:00 | 12°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 56% | 6% | |
| 13:00 | 12°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 56% | 29% | |
| 14:00 | 12°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 56% | 40% | |
| 15:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 57% | 7% | |
| 16:00 | 11°C | 0 mm | 4 km/h | 1024 hPa | 71% | 5% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 74% | 18% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 79% | 57% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 7 km/h | 1025 hPa | 88% | 37% | |
| 20:00 | 3°C | 0 mm | 9 km/h | 1026 hPa | 90% | 57% | |
| 21:00 | 3°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 88% | 50% | |
| 22:00 | 2°C | 0 mm | 9 km/h | 1026 hPa | 88% | 62% | |
| 23:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 89% | 100% |
Poniedziałek, 2 marca - prognoza godzinowa
02.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1026 hPa | 90% | 100% | |
| 01:00 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 88% | 100% | |
| 02:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 88% | 100% | |
| 03:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 89% | 100% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 91% | 100% | |
| 05:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 93% | 100% | |
| 06:00 | 2°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 93% | 100% | |
| 07:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 94% | 100% | |
| 08:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 91% | 100% | |
| 09:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 96% | 100% | |
| 10:00 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 94% | 100% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 81% | 68% | |
| 12:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 73% | 30% | |
| 13:00 | 10°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 64% | 47% | |
| 14:00 | 11°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 62% | 57% | |
| 15:00 | 11°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 60% | 50% | |
| 16:00 | 10°C | 0 mm | 6 km/h | 1026 hPa | 65% | 38% | |
| 17:00 | 7°C | 0 mm | 7 km/h | 1026 hPa | 77% | 34% | |
| 18:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 82% | 40% | |
| 19:00 | 5°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 85% | 15% | |
| 20:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 89% | 0% | |
| 21:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 94% | 0% | |
| 22:00 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 95% | 0% | |
| 23:00 | 0°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 96% | 0% |
Wtorek, 3 marca - prognoza godzinowa
03.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 96% | 0% | |
| 01:00 | -1°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 95% | 0% | |
| 02:00 | 0°C | 0 mm | 5 km/h | 1027 hPa | 95% | 9% | |
| 03:00 | -1°C | 0 mm | 6 km/h | 1027 hPa | 96% | 10% | |
| 04:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 96% | 13% | |
| 05:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1027 hPa | 96% | 14% | |
| 06:00 | -1°C | 0 mm | 7 km/h | 1028 hPa | 96% | 13% | |
| 07 - 13 | 1°C | 0 mm | 8 km/h | 1028 hPa | 95% | 17% | |
| 13 - 19 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1029 hPa | 51% | 4% | |
| 19 - 01 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1029 hPa | 84% | 1% |
Środa, 4 marca - prognoza godzinowa
04.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1029 hPa | 94% | 0% | |
| 07 - 13 | 1°C | 0 mm | 10 km/h | 1027 hPa | 95% | 5% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 13 km/h | 1026 hPa | 47% | 22% | |
| 19 - 01 | 7°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 76% | 44% |
Czwartek, 5 marca - prognoza godzinowa
05.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1024 hPa | 93% | 69% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 11 km/h | 1023 hPa | 98% | 100% | |
| 13 - 19 | 8°C | 0 mm | 17 km/h | 1021 hPa | 56% | 5% | |
| 19 - 01 | 3°C | 0 mm | 14 km/h | 1021 hPa | 54% | 2% |
Piątek, 6 marca - prognoza godzinowa
06.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -2°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 91% | 3% | |
| 07 - 13 | 0°C | 0.2 mm | 11 km/h | 1025 hPa | 86% | 100% | |
| 13 - 19 | 2°C | 0.1 mm | 17 km/h | 1027 hPa | 60% | 100% | |
| 19 - 01 | 0°C | 0 mm | 13 km/h | 1032 hPa | 67% | 100% |
Sobota, 7 marca - prognoza godzinowa
07.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -4°C | 0 mm | 4 km/h | 1035 hPa | 82% | 100% | |
| 07 - 13 | -2°C | 0 mm | 9 km/h | 1037 hPa | 80% | 97% | |
| 13 - 19 | 3°C | 0 mm | 14 km/h | 1036 hPa | 53% | 79% | |
| 19 - 00 | -2°C | 0 mm | 7 km/h | 1036 hPa | 74% | 34% |
