Pogoda dzisiaj – 31.05 o godz. 09:00
Temperatura (°C)
29°
- Opady1.2 mm
- Wiatr18 km/h
- Zachmurzenie20%
- Wilgotność70%
- Ciśnienie atm.1016 hPa
- Wschód i zachód dziś05:27 → 17:20
Jaka jest obecnie pogoda w miejscowości Tumbes?
Aktualnie, tj. 31. maja o godzinie 09:00 temperatura osiąga 29°C. W ciągu najbliższej godziny możliwe jest wystąpienie opadów na poziomie 1.2 mm, zachmurzenie nieba wynosi 20%, a średnia wilgotność powietrza to 70%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 18 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1016 hPa.
Prognoza pogody na 7 dni (31.05 - 06.06)
dzień | pogoda | temp. max | temp. min | opady | wiatr | wschód sł. zachód sł. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 9:00 - 23:59 | deszcz, przelotnie | 32°C | 26°C | 5.8 mm | 36 km/h | |
Niedziela 1 czerwiec | deszcz, przelotnie | 32°C | 25°C | 1.2 mm | 39 km/h | |
Poniedziałek 2 czerwiec | lekkie opady deszczu, przelotne | 33°C | 25°C | 0.4 mm | 34 km/h | |
Wtorek 3 czerwiec | lekkie opady deszczu, przelotne | 32°C | 26°C | 1.2 mm | 25 km/h | |
Środa 4 czerwiec | pochmurno | 31°C | 25°C | 0.5 mm | 28 km/h | |
Czwartek 5 czerwiec | lekkie opady deszczu | 32°C | 25°C | 0.9 mm | 28 km/h | |
Piątek 6 czerwiec | bezchmurne niebo | 34°C | 25°C | - | 26 km/h |
Tygodniowy trend zmiany temperatury i opadów
● Temp. maksymalna
● Temp. minimalna
Opady
Aktualizacja prognozy pogody: 31/05.2025, 13:15 CEST
Godzinowa prognoza pogody na dziś, jutro i najbliższy tydzień
Pogoda sobota, Macau
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 29°C | 1.2 mm | 18 km/h | 1016 hPa | 70% | 20% | |
10:00 | 31°C | 1.2 mm | 18 km/h | 1016 hPa | 66% | 29% | |
11:00 | 32°C | 1.1 mm | 17 km/h | 1015 hPa | 64% | 30% | |
12:00 | 32°C | 0.9 mm | 23 km/h | 1015 hPa | 62% | 34% | |
13:00 | 31°C | 0.5 mm | 28 km/h | 1014 hPa | 71% | 32% | |
14:00 | 31°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1013 hPa | 73% | 11% | |
15:00 | 31°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1013 hPa | 73% | 17% | |
16:00 | 29°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1013 hPa | 79% | 97% | |
17:00 | 28°C | 0.1 mm | 35 km/h | 1013 hPa | 82% | 96% | |
18:00 | 28°C | - | 36 km/h | 1013 hPa | 79% | 95% | |
19:00 | 28°C | - | 33 km/h | 1014 hPa | 71% | 95% | |
20:00 | 27°C | - | 33 km/h | 1015 hPa | 76% | 91% | |
21:00 | 27°C | - | 32 km/h | 1016 hPa | 79% | 91% | |
22:00 | 27°C | - | 31 km/h | 1016 hPa | 81% | 90% | |
23:00 | 26°C | - | 29 km/h | 1016 hPa | 83% | 56% |
Pogoda niedziela, Macau
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 26°C | - | 28 km/h | 1016 hPa | 85% | 14% | |
01:00 | 26°C | - | 28 km/h | 1015 hPa | 86% | 9% | |
02:00 | 25°C | - | 27 km/h | 1015 hPa | 87% | 44% | |
03:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1015 hPa | 87% | 23% | |
04:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1015 hPa | 87% | 25% | |
05:00 | 25°C | - | 27 km/h | 1015 hPa | 87% | 41% | |
06:00 | 25°C | - | 29 km/h | 1016 hPa | 87% | 81% | |
07:00 | 26°C | - | 27 km/h | 1016 hPa | 82% | 61% | |
08:00 | 28°C | - | 30 km/h | 1017 hPa | 75% | 51% | |
09:00 | 29°C | - | 26 km/h | 1017 hPa | 69% | 73% | |
10:00 | 30°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1017 hPa | 64% | 44% | |
11:00 | 31°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1016 hPa | 62% | 78% | |
12:00 | 32°C | 0.3 mm | 21 km/h | 1015 hPa | 60% | 41% | |
13:00 | 32°C | 0.3 mm | 27 km/h | 1014 hPa | 67% | 48% | |
14:00 | 30°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1014 hPa | 81% | 86% | |
15:00 | 29°C | - | 35 km/h | 1013 hPa | 80% | 74% | |
16:00 | 29°C | - | 39 km/h | 1013 hPa | 81% | 31% | |
17:00 | 29°C | - | 39 km/h | 1013 hPa | 82% | 27% | |
18:00 | 28°C | - | 37 km/h | 1014 hPa | 79% | 68% | |
19:00 | 28°C | - | 34 km/h | 1015 hPa | 72% | 20% | |
20:00 | 28°C | - | 33 km/h | 1016 hPa | 74% | 7% | |
21:00 | 27°C | - | 30 km/h | 1016 hPa | 75% | 3% | |
22:00 | 27°C | - | 29 km/h | 1017 hPa | 77% | 2% | |
23:00 | 26°C | - | 28 km/h | 1017 hPa | 79% | 2% |
Pogoda poniedziałek, Macau
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 26°C | - | 26 km/h | 1016 hPa | 81% | 1% | |
01:00 | 26°C | - | 26 km/h | 1016 hPa | 83% | 1% | |
02:00 | 26°C | - | 25 km/h | 1015 hPa | 84% | 1% | |
03:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1015 hPa | 85% | 0% | |
04:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1015 hPa | 86% | 0% | |
05:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1015 hPa | 86% | 0% | |
06:00 | 25°C | - | 25 km/h | 1016 hPa | 86% | 0% | |
07:00 | 26°C | - | 23 km/h | 1016 hPa | 83% | 0% | |
08:00 | 28°C | - | 21 km/h | 1017 hPa | 77% | 3% | |
09:00 | 30°C | - | 24 km/h | 1017 hPa | 67% | 35% | |
10:00 | 32°C | - | 22 km/h | 1016 hPa | 62% | 20% | |
11:00 | 32°C | - | 23 km/h | 1016 hPa | 61% | 27% | |
12:00 | 33°C | 0.2 mm | 22 km/h | 1015 hPa | 59% | 28% | |
13:00 | 33°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1014 hPa | 59% | 32% | |
14:00 | 33°C | - | 25 km/h | 1013 hPa | 65% | 38% | |
15:00 | 32°C | - | 25 km/h | 1012 hPa | 63% | 21% | |
16:00 | 32°C | - | 26 km/h | 1012 hPa | 59% | 23% | |
17:00 | 31°C | - | 27 km/h | 1013 hPa | 62% | 13% | |
18:00 | 30°C | - | 31 km/h | 1013 hPa | 65% | 5% | |
19:00 | 29°C | - | 33 km/h | 1014 hPa | 69% | 7% | |
20:00 | 28°C | - | 34 km/h | 1015 hPa | 73% | 3% | |
21 - 03 | 27°C | - | 34 km/h | 1016 hPa | 77% | 2% |