Pogoda dzisiaj Torreón
Aktualna pogoda Torreón - stan na 22 października, godz. 14:00 (czas lokalny)
- Opady0.1 mm
- Wiatr17 km/h
- Zachmurzenie100%
- Wilgotność95%
- Ciśnienie atm.1012 hPa
- Wschód i zachód dziś07:46 → 18:13
Aktualnie, tj. 22. października o godzinie 14:00 temperatura osiąga 11°C. W ciągu najbliższej godziny możliwe jest wystąpienie opadów na poziomie 0.1 mm, zachmurzenie nieba wynosi 100%, a średnia wilgotność powietrza to 95%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 17 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1012 hPa.
Pogoda jutro Torreón - czwartek, 23 października
- Temperatura min. (°C)9°
- Opady5.3 mm
- Wiatr43 km/h
- Ciśnienie atm.1009 ~ 1018 hPa
- Wschód i zachód jutro07:48 18:11
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 13°C, natomiast minimalna w nocy wyniesie 9°C. Różnica temperatur między dniem a nocą wyniesie około 4°C. Po południu temperatura odczuwalna osiągnie 8°C, co oznacza, że będzie o 5°C niższa od rzeczywistej.
Najpierw przez większą część dnia umiarkowany deszcz (5.3 mm).
Wiatr dość silny, z kierunku południowo-wschodniego, o prędkości 28-43 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1015 hPa i w ciągu dnia będzie spadać.
Wykres godzinowy: temperatura i opady
Prognoza pogody na 7 dni (22.10 - 29.10)
Pogoda w weekend Nanaimo (25–26 października)
- :
11°/8°C, ulewny deszcz, możliwe opady do 21.3 mm, wiatr 41 km/h
Prognoza godzinowa na sobotę - :
10°/6°C, ulewne, przelotne opady deszczu, możliwe opady do 7 mm, wiatr 8 km/h
Prognoza godzinowa na niedzielę
Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 14:00 - 23:59 | słaby deszcz | 12°C | 10°C | 0.3 mm | 26 km/h | 07:46 18:13 |
Czwartek 23 października | deszcz | 13°C | 9°C | 5.3 mm | 43 km/h | 07:48 18:11 |
Piątek 24 października | przelotny deszcz | 15°C | 9°C | 18.5 mm | 43 km/h | 07:50 18:09 |
Sobota 25 października | ulewny deszcz | 11°C | 8°C | 21.3 mm | 41 km/h | 07:51 18:07 |
Niedziela 26 października | ulewne, przelotne opady deszczu | 10°C | 6°C | 7 mm | 8 km/h | 07:53 18:06 |
Poniedziałek 27 października | słaby, przelotny deszcz | 8°C | 4°C | 0.9 mm | 6 km/h | 07:54 18:04 |
Wtorek 28 października | pochmurno | 10°C | 5°C | 13.7 mm | 21 km/h | 07:56 18:02 |
Środa 29 października | częściowe zachmurzenie | 12°C | 9°C | 0.5 mm | 11 km/h | 07:57 18:00 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Torreón - dziś i kolejne dni
Środa, 22 października - prognoza godzinowa
22.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 11°C | 0.1 mm | 17 km/h | 1012 hPa | 95% | 100% | |
15:00 | 11°C | 0 mm | 23 km/h | 1013 hPa | 95% | 38% | |
16:00 | 12°C | 0.2 mm | 25 km/h | 1014 hPa | 93% | 30% | |
17:00 | 12°C | 0 mm | 24 km/h | 1015 hPa | 91% | 38% | |
18:00 | 10°C | 0 mm | 22 km/h | 1015 hPa | 97% | 61% | |
19:00 | 10°C | 0 mm | 20 km/h | 1016 hPa | 98% | 99% | |
20:00 | 10°C | 0 mm | 17 km/h | 1017 hPa | 96% | 98% | |
21:00 | 10°C | 0 mm | 20 km/h | 1017 hPa | 97% | 100% | |
22:00 | 10°C | 0 mm | 26 km/h | 1017 hPa | 97% | 98% | |
23:00 | 10°C | 0 mm | 26 km/h | 1017 hPa | 97% | 100% |
Czwartek, 23 października - prognoza godzinowa
23.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9°C | 0 mm | 28 km/h | 1017 hPa | 98% | 88% | |
01:00 | 9°C | 0 mm | 30 km/h | 1018 hPa | 99% | 99% | |
02:00 | 10°C | 0 mm | 32 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
03:00 | 10°C | 0.2 mm | 33 km/h | 1017 hPa | 98% | 100% | |
04:00 | 10°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
05:00 | 10°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
06:00 | 10°C | 0.6 mm | 33 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
07:00 | 10°C | 0.7 mm | 32 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
08:00 | 10°C | 0.6 mm | 30 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
09:00 | 10°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
10:00 | 11°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1017 hPa | 99% | 100% | |
11:00 | 11°C | 0 mm | 37 km/h | 1016 hPa | 98% | 100% | |
12:00 | 12°C | 0 mm | 35 km/h | 1016 hPa | 95% | 100% | |
13:00 | 13°C | 0 mm | 33 km/h | 1016 hPa | 92% | 100% | |
14:00 | 13°C | 0 mm | 33 km/h | 1015 hPa | 91% | 100% | |
15:00 | 13°C | 0 mm | 31 km/h | 1015 hPa | 87% | 100% | |
16:00 | 13°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1014 hPa | 89% | 100% | |
17:00 | 13°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1013 hPa | 88% | 100% | |
18:00 | 13°C | 0.1 mm | 40 km/h | 1012 hPa | 90% | 100% | |
19:00 | 12°C | 0.3 mm | 40 km/h | 1011 hPa | 90% | 100% | |
20:00 | 12°C | 0.4 mm | 40 km/h | 1011 hPa | 89% | 100% | |
21:00 | 12°C | 0.4 mm | 36 km/h | 1010 hPa | 89% | 100% | |
22:00 | 12°C | 0.3 mm | 41 km/h | 1009 hPa | 91% | 100% | |
23:00 | 11°C | 0.4 mm | 43 km/h | 1009 hPa | 94% | 100% |
Piątek, 24 października - prognoza godzinowa
24.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11°C | 0.6 mm | 43 km/h | 1008 hPa | 95% | 100% | |
01:00 | 11°C | 0.5 mm | 41 km/h | 1007 hPa | 94% | 100% | |
02:00 | 12°C | 0.4 mm | 40 km/h | 1006 hPa | 95% | 100% | |
03:00 | 12°C | 1.7 mm | 41 km/h | 1005 hPa | 95% | 100% | |
04:00 | 11°C | 3.4 mm | 40 km/h | 1003 hPa | 96% | 100% | |
05:00 | 12°C | 3 mm | 39 km/h | 1002 hPa | 96% | 100% | |
06:00 | 12°C | 3.6 mm | 25 km/h | 1002 hPa | 95% | 100% | |
07:00 | 12°C | 2.2 mm | 25 km/h | 1002 hPa | 93% | 100% | |
08:00 | 12°C | 1.4 mm | 24 km/h | 1002 hPa | 92% | 100% | |
09:00 | 12°C | 1.3 mm | 25 km/h | 1002 hPa | 93% | 100% | |
10:00 | 12°C | 0.4 mm | 21 km/h | 1003 hPa | 93% | 100% | |
11:00 | 13°C | 0 mm | 20 km/h | 1002 hPa | 91% | 100% | |
12:00 | 13°C | 0 mm | 16 km/h | 1003 hPa | 85% | 100% | |
13:00 | 14°C | 0 mm | 15 km/h | 1003 hPa | 75% | 91% | |
14:00 | 15°C | 0 mm | 13 km/h | 1003 hPa | 66% | 19% | |
15:00 | 15°C | 0 mm | 17 km/h | 1002 hPa | 59% | 20% | |
16:00 | 15°C | 0 mm | 20 km/h | 1003 hPa | 57% | 100% | |
17:00 | 13°C | 0 mm | 22 km/h | 1002 hPa | 66% | 65% | |
18:00 | 11°C | 0 mm | 24 km/h | 1003 hPa | 76% | 94% | |
19:00 | 11°C | 0 mm | 20 km/h | 1003 hPa | 77% | 100% | |
20:00 | 10°C | 0 mm | 20 km/h | 1004 hPa | 81% | 100% | |
21:00 | 10°C | 0 mm | 20 km/h | 1004 hPa | 85% | 97% | |
22:00 | 10°C | 0 mm | 22 km/h | 1004 hPa | 87% | 95% | |
23:00 | 9°C | 0 mm | 20 km/h | 1004 hPa | 90% | 91% |
Sobota, 25 października - prognoza godzinowa
25.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9°C | 0 mm | 23 km/h | 1004 hPa | 89% | 100% | |
01:00 | 9°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1004 hPa | 89% | 100% | |
02:00 | 9°C | 0.5 mm | 29 km/h | 1004 hPa | 89% | 100% | |
03:00 | 9°C | 0.7 mm | 36 km/h | 1003 hPa | 95% | 100% | |
04:00 | 9°C | 1.1 mm | 36 km/h | 1002 hPa | 97% | 100% | |
05 - 11 | 9°C | 3.1 mm | 41 km/h | 1000 hPa | 97% | 100% | |
11 - 17 | 10°C | 5.6 mm | 16 km/h | 992 hPa | 95% | 100% | |
17 - 23 | 11°C | 1.5 mm | 13 km/h | 991 hPa | 91% | 100% | |
23:00 | 8°C | 8.5 mm | 13 km/h | 992 hPa | 92% | 100% |
Niedziela, 26 października - prognoza godzinowa
26.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1004 hPa | 88% | 90% | |
11 - 17 | 10°C | 6.6 mm | 4 km/h | 1009 hPa | 74% | 73% | |
17 - 23 | 8°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 88% | 63% | |
23:00 | 6°C | 0.3 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 96% | 65% |
Poniedziałek, 27 października - prognoza godzinowa
27.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 5°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 93% | 22% | |
11 - 17 | 8°C | 0.8 mm | 0 km/h | 1020 hPa | 79% | 2% | |
17 - 23 | 8°C | 0.1 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 84% | 52% | |
23:00 | 4°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 97% | 84% |
Wtorek, 28 października - prognoza godzinowa
28.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 96% | 97% | |
11 - 17 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 75% | 100% | |
17 - 23 | 10°C | 0.4 mm | 10 km/h | 1018 hPa | 59% | 100% | |
23:00 | 10°C | 13.3 mm | 21 km/h | 1012 hPa | 67% | 100% |
Środa, 29 października - prognoza godzinowa
29.10.2025Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - 11 | 9°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1008 hPa | 94% | 93% | |
11 - 17 | 12°C | 0.3 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 77% | 70% | |
17 - 23 | 12°C | 0.1 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 72% | 36% | |
23:00 | 9°C | 0 mm | 11 km/h | 1016 hPa | 85% | 98% |