Pogoda i klimat w Malawi
Malawi: Średnie temperatury i opady atmosferyczne
Na podstawie danych z 19 lokalizacji roczna temperatura dobowa dla całego kraju oscyluje wokół 23°C. Średnia roczna temperatura maksymalna wynosi 28°C, natomiast średnia roczna temperatura minimalna (w nocy) to około 18°C.
Warto pamiętać, że w Malawi istnieją znaczne różnice w wysokości pomiędzy lokalizacjami, co może mieć wpływ na warunki atmosferyczne, przy czym średnia wysokość analizowanych miejsc to 698 m n.p.m., a maksymalna 1603 m.
Średnie temperatury
Najwyższych temperatur w Malawi możemy spodziewać się w listopadzie i w październiku. Dobowa temperatura w tym okresie wynosi 27°C, a średnie temperatury maksymalne dochodzą do 33°C. Natomiast najchłodniejsze miesiące to lipiec oraz czerwiec ze średnią temperaturą dobową w okolicy 19°C i minimami na poziomie 13°C.
Opady atmosferyczne
Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Malawi jest największe w styczniu oraz w lutym i wynosi 68% – 72%. Z kolei najrzadziej opady występują w sierpniu i we wrześniu, gdzie szanse na ich pojawienie się wynoszą około 2%.
Lilongwe: Pogoda i klimat w skrócie
Pogoda i charakterystyka klimatu w Malawi w różnych miesiącach roku
Miesiąc | Temp. w nocy | Temp. w dzień. | Średnie opady | Długość dnia | Szansa na bezchmurne niebo | Wiatr |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 20°C | 28°C | 447 mm | 12:54 h | 20% | 16 km/h |
Luty | 20°C | 27°C | 411 mm | 12:36 h | 21% | 15 km/h |
Marzec | 19°C | 27°C | 241 mm | 12:12 h | 34% | 17 km/h |
Kwiecień | 18°C | 27°C | 77 mm | 11:48 h | 56% | 19 km/h |
Maj | 15°C | 26°C | 19 mm | 11:30 h | 70% | 19 km/h |
Czerwiec | 13°C | 25°C | 17 mm | 11:18 h | 77% | 19 km/h |
Lipiec | 13°C | 25°C | 15 mm | 11:24 h | 77% | 20 km/h |
Sierpień | 15°C | 28°C | 8 mm | 11:36 h | 79% | 21 km/h |
Wrzesień | 17°C | 31°C | 7 mm | 12:00 h | 81% | 23 km/h |
Październik | 20°C | 33°C | 29 mm | 12:24 h | 67% | 23 km/h |
Listopad | 21°C | 33°C | 100 mm | 12:42 h | 48% | 22 km/h |
Grudzień | 21°C | 30°C | 324 mm | 13:00 h | 26% | 16 km/h |
Średnia roczna pogoda w poszczególnych regionach
Najcieplejszym regionem w Malawi jest Nsanje, gdzie średnia roczna temperatura w ciągu dnia wynosi 33°C, natomiast w nocy 20°C. Z kolei najzimniejszym regionem jest Lilongwe, gdzie roczna średnia dzienna temperatura kształtuje się na poziomie 27°C, a nocą spada do 15°C.
Dystrykt | Ilość miejsc | Średnia wysokość | Roczna temp. w nocy | Roczna temp. w dzień | Roczna temp. dobowa | Średnia suma opadów |
---|---|---|---|---|---|---|
Salima | 3 | 486 m | 20°C | 29°C | 24°C | 1492 mm |
Lilongwe | 3 | 1096 m | 15°C | 27°C | 21°C | 1858 mm |
Mangochi | 2 | 481 m | 19°C | 29°C | 24°C | 1722 mm |
Dedza | 2 | 1062 m | 16°C | 27°C | 21°C | 2069 mm |
Zomba | 1 | 965 m | 18°C | 29°C | 23°C | 1643 mm |
Kasungu | 1 | 1049 m | 16°C | 27°C | 22°C | 1552 mm |
Blantyre | 1 | 986 m | 18°C | 30°C | 24°C | 1654 mm |
Mulanje | 1 | 631 m | 16°C | 28°C | 22°C | 2086 mm |
Chikwawa | 1 | 111 m | 19°C | 31°C | 25°C | 1466 mm |
Nkhata Bay | 1 | 507 m | 22°C | 27°C | 25°C | 1359 mm |
Balaka | 1 | 633 m | 17°C | 28°C | 23°C | 1995 mm |
Nsanje | 1 | 54 m | 20°C | 33°C | 26°C | 1013 mm |
Karonga | 1 | 487 m | 19°C | 28°C | 23°C | 2141 mm |
Sprawdź aktualną pogodę i dane klimatyczne dla 19 miejscowości w Malawi
- B
- Pogoda Balaka, Balaka
- Pogoda Bandawe, Salima
- Pogoda Blantyre, Blantyre
- C
- Pogoda Cape Maclear, Mangochi
- Pogoda Chikwawa, Chikwawa
- D
- Pogoda Dedza, Dedza
- K
- Pogoda Kachulu, Salima
- Pogoda Karonga, Karonga
- Pogoda Kasungu, Kasungu
- L
- Pogoda Park Narodowy Lake Malawi, Lilongwe
- Pogoda Lilongwe, Lilongwe
- Pogoda Park Narodowy Liwonde, Lilongwe
- M
- Pogoda Mangochi, Mangochi
- Pogoda Mtakataka, Dedza
- Pogoda Mulanje, Mulanje
- N
- Pogoda Nkhata Bay, Nkhata Bay
- Pogoda Nsanje, Nsanje
- S
- Pogoda Salima, Salima
- Z
- Pogoda Zomba, Zomba