Pogoda dzisiaj – 16.07 o godz. 01:00
Temperatura (°C)
9°
- Opady0 mm
- Wiatr30 km/h
- Zachmurzenie0%
- Wilgotność67%
- Ciśnienie atm.1015 hPa
- Wschód i zachód dziś06:56 → 17:06
Jaka jest obecnie pogoda w miejscowości Étampes?
Aktualnie, tj. 16. lipca o godzinie 01:00 temperatura osiąga 9°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 0%, a średnia wilgotność powietrza to 67%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 30 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1015 hPa.
Prognoza pogody na 7 dni (16.07 - 22.07)
dzień | pogoda | temp. max | temp. min | opady | wiatr | wschód sł. zachód sł. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 1:00 - 23:59 | bezchmurne niebo | 16°C | 8°C | - | 30 km/h | |
Czwartek 17 lipiec | częściowo pochmurno | 15°C | 5°C | - | 23 km/h | |
Piątek 18 lipiec | deszcz, przelotnie | 14°C | 8°C | 18.1 mm | 37 km/h | |
Sobota 19 lipiec | bezchmurne niebo | 16°C | 10°C | - | 9 km/h | |
Niedziela 20 lipiec | ładna pogoda | 16°C | 7°C | - | 13 km/h | |
Poniedziałek 21 lipiec | deszcz | 15°C | 10°C | 2.7 mm | 15 km/h | |
Wtorek 22 lipiec | częściowo pochmurno | 17°C | 12°C | 0.6 mm | 18 km/h |
Tygodniowy trend zmiany temperatury i opadów
● Temp. maksymalna
● Temp. minimalna
Opady
Aktualizacja prognozy pogody: 15/07.2025, 15:16 CEST
Godzinowa prognoza pogody na dziś, jutro i najbliższy tydzień
Pogoda środa, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9°C | - | 30 km/h | 1015 hPa | 67% | 0% | |
02:00 | 9°C | - | 29 km/h | 1015 hPa | 69% | 0% | |
03:00 | 9°C | - | 29 km/h | 1015 hPa | 69% | 0% | |
04:00 | 9°C | - | 28 km/h | 1015 hPa | 70% | 0% | |
05:00 | 8°C | - | 26 km/h | 1016 hPa | 69% | 0% | |
06:00 | 8°C | - | 25 km/h | 1017 hPa | 70% | 0% | |
07:00 | 8°C | - | 25 km/h | 1017 hPa | 71% | 0% | |
08:00 | 8°C | - | 25 km/h | 1018 hPa | 70% | 0% | |
09:00 | 9°C | - | 26 km/h | 1018 hPa | 68% | 0% | |
10:00 | 11°C | - | 23 km/h | 1018 hPa | 62% | 0% | |
11:00 | 12°C | - | 21 km/h | 1018 hPa | 57% | 0% | |
12:00 | 14°C | - | 21 km/h | 1017 hPa | 51% | 0% | |
13:00 | 15°C | - | 19 km/h | 1016 hPa | 46% | 0% | |
14:00 | 16°C | - | 17 km/h | 1016 hPa | 43% | 0% | |
15:00 | 16°C | - | 15 km/h | 1016 hPa | 41% | 0% | |
16:00 | 16°C | - | 14 km/h | 1016 hPa | 44% | 0% | |
17:00 | 14°C | - | 11 km/h | 1017 hPa | 52% | 1% | |
18:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1017 hPa | 59% | 1% | |
19:00 | 12°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 66% | 12% | |
20:00 | 11°C | - | 8 km/h | 1019 hPa | 77% | 11% | |
21:00 | 11°C | - | 12 km/h | 1019 hPa | 76% | 2% | |
22:00 | 10°C | - | 17 km/h | 1019 hPa | 69% | 4% | |
23:00 | 9°C | - | 16 km/h | 1019 hPa | 72% | 3% |
Pogoda czwartek, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9°C | - | 15 km/h | 1019 hPa | 75% | 0% | |
01:00 | 8°C | - | 16 km/h | 1019 hPa | 76% | 4% | |
02:00 | 8°C | - | 17 km/h | 1019 hPa | 79% | 59% | |
03:00 | 7°C | - | 18 km/h | 1018 hPa | 81% | 99% | |
04:00 | 7°C | - | 18 km/h | 1018 hPa | 83% | 100% | |
05:00 | 6°C | - | 18 km/h | 1018 hPa | 84% | 99% | |
06:00 | 6°C | - | 19 km/h | 1018 hPa | 87% | 100% | |
07:00 | 5°C | - | 21 km/h | 1019 hPa | 88% | 100% | |
08:00 | 6°C | - | 21 km/h | 1019 hPa | 88% | 99% | |
09:00 | 7°C | - | 21 km/h | 1019 hPa | 83% | 100% | |
10:00 | 9°C | - | 19 km/h | 1019 hPa | 76% | 100% | |
11:00 | 11°C | - | 16 km/h | 1018 hPa | 66% | 99% | |
12:00 | 13°C | - | 13 km/h | 1017 hPa | 57% | 100% | |
13:00 | 14°C | - | 10 km/h | 1016 hPa | 53% | 100% | |
14:00 | 15°C | - | 7 km/h | 1016 hPa | 53% | 99% | |
15:00 | 15°C | - | 8 km/h | 1015 hPa | 55% | 98% | |
16:00 | 15°C | - | 9 km/h | 1015 hPa | 60% | 96% | |
17:00 | 13°C | - | 11 km/h | 1016 hPa | 71% | 98% | |
18:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1016 hPa | 74% | 94% | |
19:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1017 hPa | 78% | 77% | |
20:00 | 11°C | - | 17 km/h | 1017 hPa | 76% | 68% | |
21:00 | 11°C | - | 23 km/h | 1017 hPa | 66% | 7% | |
22:00 | 11°C | - | 20 km/h | 1018 hPa | 66% | 0% | |
23:00 | 10°C | - | 18 km/h | 1018 hPa | 70% | 0% |
Pogoda piątek, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9°C | 0.2 mm | 18 km/h | 1018 hPa | 74% | 0% | |
01:00 | 8°C | 0.3 mm | 17 km/h | 1017 hPa | 76% | 1% | |
02:00 | 8°C | 0.6 mm | 16 km/h | 1017 hPa | 77% | 0% | |
03:00 | 8°C | 1.1 mm | 21 km/h | 1017 hPa | 77% | 6% | |
04:00 | 10°C | 1.4 mm | 26 km/h | 1017 hPa | 76% | 19% | |
05:00 | 11°C | 2.3 mm | 35 km/h | 1017 hPa | 80% | 40% | |
06:00 | 12°C | 2.7 mm | 35 km/h | 1018 hPa | 85% | 41% | |
07:00 | 11°C | 2.8 mm | 35 km/h | 1019 hPa | 86% | 62% | |
08:00 | 11°C | 2.6 mm | 35 km/h | 1019 hPa | 90% | 55% | |
09:00 | 12°C | 2.1 mm | 34 km/h | 1020 hPa | 84% | 64% | |
10:00 | 13°C | 1.9 mm | 36 km/h | 1020 hPa | 78% | 68% | |
11:00 | 14°C | - | 36 km/h | 1019 hPa | 76% | 89% | |
12:00 | 14°C | - | 36 km/h | 1019 hPa | 74% | 94% | |
13:00 | 14°C | - | 36 km/h | 1018 hPa | 72% | 82% | |
14:00 | 14°C | - | 37 km/h | 1018 hPa | 69% | 81% | |
15:00 | 14°C | - | 36 km/h | 1018 hPa | 69% | 78% | |
16 - 22 | 14°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1018 hPa | 70% | 54% | |
22 - 04 | 13°C | - | 13 km/h | 1020 hPa | 73% | 16% |
Pogoda sobota, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 - 10 | 10°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 88% | 13% | |
10 - 16 | 12°C | - | 9 km/h | 1020 hPa | 79% | 0% | |
16 - 22 | 16°C | - | 4 km/h | 1016 hPa | 54% | 0% | |
22 - 04 | 11°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 86% | 0% |
Pogoda niedziela, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 - 10 | 7°C | - | 12 km/h | 1018 hPa | 83% | 27% | |
10 - 16 | 10°C | - | 13 km/h | 1021 hPa | 68% | 32% | |
16 - 22 | 16°C | - | 5 km/h | 1019 hPa | 56% | 100% | |
22 - 04 | 10°C | - | 9 km/h | 1023 hPa | 82% | 100% |
Pogoda poniedziałek, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 - 10 | 10°C | 0.8 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 82% | 100% | |
10 - 16 | 15°C | 1.5 mm | 13 km/h | 1027 hPa | 74% | 100% | |
16 - 22 | 15°C | 0.4 mm | 15 km/h | 1026 hPa | 74% | 59% | |
22 - 04 | 15°C | - | 12 km/h | 1026 hPa | 71% | 59% |
Pogoda wtorek, Bondi
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 - 10 | 12°C | - | 4 km/h | 1024 hPa | 80% | 63% | |
10 - 16 | 14°C | 0.3 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 85% | 52% | |
16 - 22 | 17°C | 0.2 mm | 18 km/h | 1022 hPa | 72% | 98% | |
22 - 00 | 16°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1022 hPa | 76% | 100% |