Fengdu County (Chiny) – pogoda, klimat, temperatury i opady w ciągu roku
• Wysokość (n.p.m.): 264 m
• Gmina: Chongqing
Roczny kalendarz pogody – zaplanuj idealną podróż!
Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
---|---|---|---|
Styczeń | Chłodno | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Luty | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Marzec | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Kwiecień | Ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Maj | Ciepło | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Czerwiec | Gorąco | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Lipiec | Bardzo gorąco | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Sierpień | Bardzo gorąco | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Wrzesień | Gorąco | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Październik | Ciepło | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Listopad | Umiarkowanie ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Grudzień | Chłodno | Niskie opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury – przegląd roczny
Fengdu County charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 20°C, która nocą spada do około 12°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 16°C.
5° | 7° | 12° | 17° | 21° | 24° | 27° | 27° | 22° | 17° | 12° | 6° |
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec i sierpień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 31°C oraz minimalnymi około 22°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 9°C i minimalnymi spadającymi do 0°C.
- Temperatura dobowa: 26°C
- Temperatura w nocy: 22°C
- Temperatura w dzień: 31°C
- Temperatura dobowa: 4°C
- Temperatura w nocy: 0°C
- Temperatura w dzień: 9°C
Sprawdź aktualną prognozę: Fengdu County – pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
---|---|---|
Styczeń | 9°C | 0°C |
Luty | 12°C | 2°C |
Marzec | 17°C | 7°C |
Kwiecień | 22°C | 12°C |
Maj | 25°C | 16°C |
Czerwiec | 28°C | 19°C |
Lipiec | 31°C | 22°C |
Sierpień | 31°C | 22°C |
Wrzesień | 26°C | 18°C |
Październik | 21°C | 12°C |
Listopad | 16°C | 7°C |
Grudzień | 10°C | 1°C |
Opady atmosferyczne – deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w maju, ze średnią wynoszącą 274 mm i 57% szansą na ich pojawienie się. Z kolei grudzień to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 33.9 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 7%.
Opady w skali roku składają się głównie z deszczu, który stanowi aż 99% całkowitej sumy, podczas gdy śnieg jest mniej powszechny i odpowiada jedynie za 1%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 1843 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (maj) a najsuchszym (grudzień) wynosi 240 mm.
Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
---|---|---|
Styczeń | 8.4% | 44 mm |
Luty | 18.4% | 51 mm |
Marzec | 38.1% | 125 mm |
Kwiecień | 48.7% | 167 mm |
Maj | 57.3% | 274 mm |
Czerwiec | 56.9% | 262 mm |
Lipiec | 42.3% | 215 mm |
Sierpień | 34.3% | 175 mm |
Wrzesień | 50.7% | 237 mm |
Październik | 41.6% | 162 mm |
Listopad | 29.5% | 97 mm |
Grudzień | 7.1% | 34 mm |
20% sty | 12% lut | 3% mar | 0% kwi | 0% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 0% wrz | 0% paź | 1% lis | 11% gru |
Najwięcej śniegu notuje się w styczniu, kiedy stanowi on 20% wszystkich miesięcznych opadów, oraz w lutym, gdzie odsetek ten wynosi 12%.