Anhua County (Chiny) – pogoda, klimat, temperatury i opady w ciągu roku
• Wysokość (n.p.m.): 67 m
• Prowincja: Hunan
Roczny kalendarz pogody – zaplanuj idealną podróż!
Miesiąc | Temperatura powietrza | Opady atmofseryczne | Przejrzystość nieba |
---|---|---|---|
Styczeń | Chłodno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Luty | Lekko chłodno | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Marzec | Umiarkowanie ciepło | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Kwiecień | Ciepło | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Maj | Gorąco | Ekstremalne opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Czerwiec | Gorąco | Ekstremalne opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Lipiec | Bardzo gorąco | Bardzo obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Sierpień | Bardzo gorąco | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Wrzesień | Gorąco | Obfite opady | Umiarkowane bezchmurne niebo |
Październik | Ciepło | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Listopad | Umiarkowanie ciepło | Obfite opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Grudzień | Lekko chłodno | Umiarkowane opady | Dużo bezchmurnego nieba |
Średnie temperatury – przegląd roczny
Anhua County charakteryzuje się średnią roczną maksymalną temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 23°C, która nocą spada do około 13°C. Natomiast uśredniona dobowa temperatura w skali roku utrzymuje się na poziomie 18°C.
6° | 8° | 13° | 18° | 23° | 26° | 29° | 29° | 25° | 19° | 13° | 7° |
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
Najcieplejszym okresem roku jest lipiec i sierpień, ze średnimi temperaturami maksymalnymi wynoszącymi 33°C oraz minimalnymi około 24°C. Z kolei styczeń to najzimniejsza pora, charakteryzująca się maksymalnymi temperaturami na poziomie 10°C i minimalnymi spadającymi do 1°C.
- Temperatura dobowa: 29°C
- Temperatura w nocy: 24°C
- Temperatura w dzień: 33°C
- Temperatura dobowa: 5°C
- Temperatura w nocy: 1°C
- Temperatura w dzień: 10°C
Sprawdź aktualną prognozę: Anhua County – pogoda na dziś i jutro
Poniższy wykres przedstawia zmiany średnich temperatur w ciągu roku, pokazując różnice między temperaturami nocnymi (minimalnymi) a dziennymi (maksymalnymi) w poszczególnych miesiącach.
Miesiąc | Temp. max | Temp. min |
---|---|---|
Styczeń | 10°C | 1°C |
Luty | 13°C | 3°C |
Marzec | 18°C | 8°C |
Kwiecień | 23°C | 13°C |
Maj | 27°C | 18°C |
Czerwiec | 30°C | 22°C |
Lipiec | 32°C | 25°C |
Sierpień | 33°C | 24°C |
Wrzesień | 29°C | 20°C |
Październik | 24°C | 14°C |
Listopad | 18°C | 8°C |
Grudzień | 12°C | 2°C |
Opady atmosferyczne – deszcz i śnieg
Najwięcej opadów występuje w czerwcu, ze średnią wynoszącą 387.1 mm i 58% szansą na ich pojawienie się. Z kolei grudzień to najsuchszy miesiąc, z opadami na poziomie 75.6 mm i prawdopodobieństwem wystąpienia opadów wynoszącym 20%.
Opady w skali roku składają się głównie z deszczu, który stanowi aż 98% całkowitej sumy, podczas gdy śnieg jest mniej powszechny i odpowiada jedynie za 2%.
Średnia roczna suma opadów wynosi 2307 mm - uwzględniając opady deszczu, śniegu i gradu. Różnica w ilości opadów między najbardziej deszczowym miesiącem (czerwiec) a najsuchszym (grudzień) wynosi 312 mm.
Miesiąc | Szansa opadów | Ilość opadów |
---|---|---|
Styczeń | 25% | 82 mm |
Luty | 37.7% | 117 mm |
Marzec | 49.6% | 225 mm |
Kwiecień | 53.6% | 275 mm |
Maj | 53.8% | 376 mm |
Czerwiec | 58.4% | 387 mm |
Lipiec | 43.8% | 237 mm |
Sierpień | 35.2% | 158 mm |
Wrzesień | 30.6% | 140 mm |
Październik | 26.5% | 100 mm |
Listopad | 33.3% | 134 mm |
Grudzień | 20.2% | 76 mm |
18% sty | 12% lut | 2% mar | 0% kwi | 0% maj | 0% cze | 0% lip | 0% sie | 0% wrz | 0% paź | 1% lis | 11% gru |
Najwięcej śniegu notuje się w styczniu, kiedy stanowi on 18% wszystkich miesięcznych opadów, oraz w lutym, gdzie odsetek ten wynosi 12%.