Pogoda i klimat w Burundi - temperatury, opady i prognoza pogody
Obszar: Afryka
Burundi charakteryzuje się klimatem równikowym, którego specyfikę kształtuje położenie kraju na wysokim płaskowyżu. Średnie roczne temperatury wynoszą od 17 do 23°C i zależą głównie od wysokości terenu. W ciągu roku występują dwie pory deszczowe, trwające od lutego do maja oraz od września do listopada, a także dwie pory suche, przypadające na okresy od czerwca do sierpnia oraz od grudnia do stycznia.
Pogoda i klimat w Burundi miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Temp. w nocy | Temp. w dzień. | Średnie opady | Długość dnia | Szansa na bezchmurne niebo | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 16°C | 26°C | 303 mm | 12 godz. i 18 min. | 21% | 10 km/h |
| Luty | 16°C | 26°C | 245 mm | 12 godz. i 12 min. | 21% | 11 km/h |
| Marzec | 16°C | 26°C | 344 mm | 12 godz. i 6 min. | 23% | 11 km/h |
| Kwiecień | 16°C | 25°C | 416 mm | 12 godz. i 0 min. | 21% | 13 km/h |
| Maj | 16°C | 25°C | 128 mm | 12 godz. i 0 min. | 37% | 15 km/h |
| Czerwiec | 14°C | 25°C | 27 mm | 11 godz. i 54 min. | 41% | 15 km/h |
| Lipiec | 13°C | 26°C | 10 mm | 11 godz. i 54 min. | 49% | 16 km/h |
| Sierpień | 14°C | 27°C | 26 mm | 12 godz. i 0 min. | 46% | 16 km/h |
| Wrzesień | 16°C | 28°C | 69 mm | 12 godz. i 6 min. | 38% | 14 km/h |
| Październik | 16°C | 27°C | 272 mm | 12 godz. i 12 min. | 26% | 14 km/h |
| Listopad | 16°C | 26°C | 385 mm | 12 godz. i 18 min. | 22% | 12 km/h |
| Grudzień | 16°C | 25°C | 417 mm | 12 godz. i 18 min. | 22% | 10 km/h |
