Pogoda dzisiaj – 21.04 o godz. 16:00
Temperatura (°C)
14°
- Opady0 mm
- Wiatr6 km/h
- Zachmurzenie97%
- Wilgotność61%
- Ciśnienie atm.1012 hPa
- Wschód i zachód dziś06:16 → 20:13
Jaka jest obecnie pogoda w miejscowości Wals?
Aktualnie, tj. 21. kwietnia o godzinie 16:00 temperatura osiąga 14°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 97%, a średnia wilgotność powietrza to 61%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 6 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1012 hPa.
Prognoza pogody na 7 dni (21.04 - 27.04)
dzień | pogoda | temp. max | temp. min | opady | wiatr | wschód sł. zachód sł. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16:00 - 23:59 | pochmurno | 15°C | 8°C | - | 7 km/h | |
Wtorek 22 kwiecień | częściowo pochmurno | 17°C | 4°C | - | 10 km/h | |
Środa 23 kwiecień | lekkie opady deszczu, przelotne | 16°C | 7°C | 9 mm | 10 km/h | |
Czwartek 24 kwiecień | deszcz | 10°C | 7°C | 43.5 mm | 10 km/h | |
Piątek 25 kwiecień | lekkie opady deszczu | 11°C | 5°C | 3.8 mm | 5 km/h | |
Sobota 26 kwiecień | częściowo pochmurno | 16°C | 7°C | 0.7 mm | 6 km/h | |
Niedziela 27 kwiecień | częściowo pochmurno | 15°C | 10°C | 7.5 mm | 3 km/h |
Tygodniowy trend zmiany temperatury i opadów
● Temp. maksymalna
● Temp. minimalna
Opady
Aktualizacja prognozy pogody: 21/04.2025, 15:17 CEST
Godzinowa prognoza pogody na dziś, jutro i najbliższy tydzień
Pogoda poniedziałek, Malè
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 14°C | - | 6 km/h | 1012 hPa | 61% | 97% | |
17:00 | 15°C | - | 6 km/h | 1011 hPa | 56% | 95% | |
18:00 | 14°C | - | 7 km/h | 1011 hPa | 62% | 89% | |
19:00 | 13°C | - | 5 km/h | 1012 hPa | 69% | 70% | |
20:00 | 11°C | - | 3 km/h | 1013 hPa | 81% | 11% | |
21:00 | 9°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 82% | 62% | |
22:00 | 8°C | - | 3 km/h | 1014 hPa | 80% | 77% | |
23:00 | 8°C | - | 3 km/h | 1015 hPa | 81% | 47% |
Pogoda wtorek, Malè
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7°C | - | 3 km/h | 1015 hPa | 82% | 26% | |
01:00 | 7°C | - | 4 km/h | 1015 hPa | 86% | 4% | |
02:00 | 6°C | - | 4 km/h | 1015 hPa | 89% | 2% | |
03:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 90% | 7% | |
04:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 91% | 16% | |
05:00 | 5°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 91% | 15% | |
06:00 | 4°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 90% | 9% | |
07:00 | 5°C | - | 6 km/h | 1015 hPa | 87% | 15% | |
08:00 | 10°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 75% | 57% | |
09:00 | 13°C | - | 3 km/h | 1016 hPa | 60% | 14% | |
10:00 | 14°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 57% | 23% | |
11:00 | 15°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 55% | 48% | |
12:00 | 16°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 51% | 38% | |
13:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 48% | 66% | |
14:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 45% | 88% | |
15:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1015 hPa | 42% | 88% | |
16:00 | 17°C | - | 10 km/h | 1014 hPa | 47% | 91% | |
17:00 | 17°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 49% | 93% | |
18:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1015 hPa | 59% | 97% | |
19:00 | 14°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 69% | 98% | |
20:00 | 12°C | - | 2 km/h | 1016 hPa | 76% | 99% | |
21:00 | 11°C | - | 2 km/h | 1017 hPa | 79% | 62% | |
22:00 | 10°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 82% | 39% | |
23:00 | 10°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 83% | 36% |
Pogoda środa, Malè
godzina | pogoda | temperatura | opady | wiatr | ciśnienie | wilgotność | zachmurzenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9°C | 0.2 mm | 3 km/h | 1018 hPa | 85% | 44% | |
01:00 | 10°C | 0.1 mm | 2 km/h | 1018 hPa | 88% | 77% | |
02:00 | 10°C | - | 2 km/h | 1019 hPa | 91% | 96% | |
03:00 | 9°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 91% | 98% | |
04:00 | 8°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 90% | 98% | |
05:00 | 8°C | - | 4 km/h | 1017 hPa | 90% | 63% | |
06:00 | 7°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 92% | 65% | |
07:00 | 7°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 91% | 74% | |
08:00 | 10°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 90% | 48% | |
09:00 | 13°C | - | 3 km/h | 1017 hPa | 80% | 37% | |
10:00 | 14°C | - | 4 km/h | 1017 hPa | 74% | 35% | |
11:00 | 15°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 69% | 48% | |
12:00 | 15°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 65% | 84% | |
13:00 | 16°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 62% | 84% | |
14:00 | 16°C | 3.9 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 60% | 84% | |
15:00 | 14°C | 0.6 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 74% | 66% | |
16:00 | 15°C | 1.5 mm | 6 km/h | 1012 hPa | 69% | 69% | |
17:00 | 14°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1012 hPa | 71% | 74% | |
18:00 | 14°C | 0.6 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 74% | 31% | |
19:00 | 13°C | 0.9 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 78% | 70% | |
20:00 | 11°C | - | 4 km/h | 1012 hPa | 90% | 91% | |
21:00 | 10°C | - | 4 km/h | 1012 hPa | 92% | 100% | |
22:00 | 10°C | 0.5 mm | 3 km/h | 1012 hPa | 92% | 98% | |
23:00 | 10°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 95% | 100% |