Pogoda dzisiaj Telfs
Aktualna pogoda Telfs - stan na 28 lutego, godz. 21:00 (czas lokalny)
- Opady0 mm
- Wiatr1 km/h
- Zachmurzenie99%
- Wilgotność91%
- Ciśnienie atm.1026 hPa
- Wschód i zachód dziś06:56 → 18:00
Aktualnie, tj. 28. lutego o godzinie 21:00 temperatura osiąga 7°C. Nie przewiduje się opadów w ciągu najbliższej godziny, zachmurzenie nieba wynosi 99%, a średnia wilgotność powietrza to 91%. Wiatr wieje ze średnią prędkością 1 km/h, z kolei ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1026 hPa.
Pogoda jutro Telfs - niedziela, 1 marca
- Temperatura min. (°C)5°
- Opady1.6 mm
- Wiatr5 km/h
- Ciśnienie atm.1027 hPa
- Wschód i zachód jutro06:54 18:01
Prognoza pogody na jutro: podsumowanie
W dzień temperatura maksymalna wyniesie około 10°C, a w nocy minimalna spadnie do 5°C. Różnica temperatur między dniem a nocą wyniesie około 5°C.
Początkowo w nocy bardzo słaby deszcz (1.6 mm). W pozostałych porach doby nie przewiduje się opadów.
Wiatr bardzo słaby, z kierunku północno-zachodniego, o prędkości 1-5 km/h. Ciśnienie wyniesie około 1026 hPa i w ciągu dnia będzie się wahać.
Wykres godzinowy: temperatura i opady
Prognoza pogody na 7 dni (28.02 - 07.03)
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr | Wschód Sł. Zachód sł. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj 1:00 - 23:59 | bezchmurnie | 14°C | 1°C | 0.1 mm | 5 km/h | 06:5618:00 |
| Niedziela 1 marca | pochmurno | 10°C | 5°C | 1.6 mm | 5 km/h | 06:5418:01 |
| Poniedziałek 2 marca | pochmurno | 11°C | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 06:5218:03 |
| Wtorek 3 marca | pochmurno | 12°C | -2°C | 0 mm | 1 km/h | 06:5018:04 |
| Środa 4 marca | pochmurno | 13°C | -5°C | 0 mm | 1 km/h | 06:4818:06 |
| Czwartek 5 marca | pochmurno | 12°C | -1°C | 0 mm | 4 km/h | 06:4618:07 |
| Piątek 6 marca | pochmurno | 13°C | -1°C | 0 mm | 4 km/h | 06:4418:09 |
| Sobota 7 marca | pochmurno | 12°C | 3°C | 0 mm | 1 km/h | 06:4218:10 |
Meteogram pogodowy: wykres przedstawiający temperaturę, opady i wiatr w nadchodzących dniach.
Pogoda godzinowa Telfs - dziś i kolejne dni
Sobota, 28 lutego - prognoza godzinowa
28.02.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 44% | 0% | |
| 02:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 45% | 0% | |
| 03:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 46% | 11% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 47% | 0% | |
| 05:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 48% | 0% | |
| 06:00 | 2°C | 0 mm | 3 km/h | 1023 hPa | 49% | 1% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 3 km/h | 1023 hPa | 51% | 0% | |
| 08:00 | 2°C | 0 mm | 3 km/h | 1023 hPa | 50% | 3% | |
| 09:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 43% | 4% | |
| 10:00 | 8°C | 0 mm | 2 km/h | 1024 hPa | 40% | 8% | |
| 11:00 | 11°C | 0 mm | 2 km/h | 1023 hPa | 34% | 9% | |
| 12:00 | 13°C | 0 mm | 2 km/h | 1021 hPa | 30% | 1% | |
| 13:00 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1021 hPa | 29% | 6% | |
| 14:00 | 14°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 31% | 21% | |
| 15:00 | 14°C | 0 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 39% | 13% | |
| 16:00 | 12°C | 0 mm | 5 km/h | 1021 hPa | 56% | 27% | |
| 17:00 | 10°C | 0 mm | 4 km/h | 1023 hPa | 75% | 86% | |
| 18:00 | 8°C | 0 mm | 4 km/h | 1024 hPa | 84% | 100% | |
| 19:00 | 8°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 88% | 100% | |
| 20:00 | 7°C | 0 mm | 2 km/h | 1025 hPa | 90% | 98% | |
| 21:00 | 7°C | 0 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 91% | 99% | |
| 22:00 | 7°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 92% | 100% | |
| 23:00 | 7°C | 0.1 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 93% | 100% |
Niedziela, 1 marca - prognoza godzinowa
01.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 0.2 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 94% | 100% | |
| 01:00 | 6°C | 0.2 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 98% | 100% | |
| 02:00 | 6°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 96% | 100% | |
| 03:00 | 6°C | 0.4 mm | 5 km/h | 1026 hPa | 93% | 100% | |
| 04:00 | 6°C | 0.3 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 93% | 100% | |
| 05:00 | 6°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 93% | 100% | |
| 06:00 | 6°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 94% | 100% | |
| 07:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 94% | 100% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 93% | 100% | |
| 09:00 | 7°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 89% | 100% | |
| 10:00 | 7°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 87% | 100% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 84% | 100% | |
| 12:00 | 8°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 78% | 100% | |
| 13:00 | 9°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 74% | 70% | |
| 14:00 | 10°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 70% | 77% | |
| 15:00 | 10°C | 0 mm | 4 km/h | 1024 hPa | 68% | 80% | |
| 16:00 | 9°C | 0 mm | 4 km/h | 1025 hPa | 71% | 63% | |
| 17:00 | 8°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 79% | 69% | |
| 18:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1026 hPa | 86% | 85% | |
| 19:00 | 6°C | 0 mm | 2 km/h | 1026 hPa | 89% | 97% | |
| 20:00 | 6°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 92% | 90% | |
| 21:00 | 6°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 94% | 77% | |
| 22:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1027 hPa | 96% | 69% | |
| 23:00 | 5°C | 0 mm | 2 km/h | 1027 hPa | 97% | 69% |
Poniedziałek, 2 marca - prognoza godzinowa
02.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 0 mm | 3 km/h | 1028 hPa | 97% | 83% | |
| 01:00 | 4°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 97% | 78% | |
| 02:00 | 3°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 98% | 79% | |
| 03:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1028 hPa | 98% | 80% | |
| 04:00 | 2°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 97% | 79% | |
| 05:00 | 1°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 96% | 79% | |
| 06:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1028 hPa | 94% | 77% | |
| 07:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 91% | 74% | |
| 08:00 | 2°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 87% | 70% | |
| 09:00 | 4°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 80% | 38% | |
| 10:00 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1028 hPa | 72% | 36% | |
| 11:00 | 8°C | 0 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 62% | 24% | |
| 12:00 | 10°C | 0 mm | 3 km/h | 1025 hPa | 53% | 0% | |
| 13 - 19 | 11°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 48% | 0% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 0 km/h | 1024 hPa | 59% | 1% |
Wtorek, 3 marca - prognoza godzinowa
03.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 1°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 53% | 0% | |
| 07 - 13 | -2°C | 0 mm | 1 km/h | 1029 hPa | 48% | 0% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0 mm | 0 km/h | 1027 hPa | 28% | 2% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 0 km/h | 1028 hPa | 49% | 41% |
Środa, 4 marca - prognoza godzinowa
04.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 0 km/h | 1030 hPa | 49% | 43% | |
| 07 - 13 | -5°C | 0 mm | 1 km/h | 1031 hPa | 68% | 34% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 31% | 0% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 0 km/h | 1028 hPa | 57% | 0% |
Czwartek, 5 marca - prognoza godzinowa
05.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 2°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 54% | 0% | |
| 07 - 13 | -1°C | 0 mm | 1 km/h | 1028 hPa | 52% | 0% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0 mm | 4 km/h | 1024 hPa | 46% | 0% | |
| 19 - 01 | 6°C | 0 mm | 2 km/h | 1024 hPa | 56% | 0% |
Piątek, 6 marca - prognoza godzinowa
06.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -1°C | 0 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 64% | 0% | |
| 07 - 13 | -1°C | 0 mm | 1 km/h | 1027 hPa | 58% | 91% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 4 km/h | 1022 hPa | 46% | 89% | |
| 19 - 01 | 8°C | 0 mm | 1 km/h | 1022 hPa | 51% | 0% |
Sobota, 7 marca - prognoza godzinowa
07.03.2026| Godzina | Pogoda | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 4°C | 0 mm | 0 km/h | 1023 hPa | 59% | 9% | |
| 07 - 13 | 3°C | 0 mm | 0 km/h | 1024 hPa | 69% | 100% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0 mm | 0 km/h | 1022 hPa | 53% | 69% | |
| 19 - 00 | 7°C | 0 mm | 1 km/h | 1023 hPa | 72% | 14% |
